理学院2026年接收推免生(直博生)复试名单及成绩公示(第一批)(更新后)
发布日期:2025年09月22日| 理学院2026年推免生复试情况公示(第一批) | |||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 申请专业名称 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 徐圆 | 20253309143 | 数学 | 89.65 | |
| 2 | 于涛 | 20253308932 | 数学 | 84.09 | |
| 3 | 孟祥瑞 | 20253308952 | 数学 | 82.59 | |
| 4 | 孙孜璇 | 20253309104 | 数学 | 82.5 | |
| 5 | 张书妍 | 20253309106 | 数学 | 82.45 | |
| 6 | 王俊雅 | 20253300229 | 数学 | 81.31 | |
| 7 | 姚佳乐 | 20253308940 | 数学 | 77.1 | |
| 8 | 李濛孜 | 20253308935 | 应用统计 | 88.83 | |
| 9 | 文超 | 20253308958 | 应用统计 | 85.17 | |
| 10 | 冯箫 | 20253308963 | 应用统计 | 84.4 | |
| 11 | 张伟楼 | 20253308946 | 应用统计 | 83.8 | |
| 12 | 李晓菲 | 20253306200 | 应用统计 | 83.39 | |
| 13 | 袁晋都 | 20253309069 | 应用统计 | 82.51 | |
| 14 | 韩静文 | 20253308955 | 应用统计 | 81.65 | |
| 15 | 张子怡 | 20253309577 | 应用统计 | 80.4 | |
| 16 | 赵子阳 | 20253308939 | 应用统计 | 79.05 | |
| 17 | 马艺轩 | 20253308949 | 应用统计 | 76.211 | |
| 18 | 吴炅 | 20253308979 | 应用统计 | 75.28 | |
| 19 | 唐畅 | 20253308943 | 应用统计 | 74.57 | |
| 20 | 龙秉文 | 20253308964 | 应用统计 | 74.16 | |
| 21 | 李俊瑶 | 20253309163 | 物理学 | 88.77 | |
| 22 | 曹若琳 | 20253309585 | 物理学 | 84.3 | |
| 23 | 李峰渊 | 20253308924 | 物理学 | 81.8 | |
| 24 | 亓清 | 20253303557 | 物理学 | 54.45 | |
| 25 | 巨博雅 | 20253308937 | 化学 | 89.54 | 直博生 |
| 26 | 宋铭栩 | 20253308922 | 化学 | 83.81 | 直博生 |
| 27 | 周承运 | 20253309340 | 化学 | 80.69 | |
| 28 | 杨萱文 | 20253308944 | 化学 | 77.44 | |
| 29 | 严轩琳 | 20253309759 | 化学 | 77.43 | |
| 30 | 周紫来 | 20253308930 | 化学 | 77.02 | |
| 31 | 李国瑞 | 20253308934 | 化学 | 74.976 | |
| 32 | 庞金平 | 20253309145 | 化学工程 | 90.52 | |
| 33 | 张科萌 | 20253302565 | 化学工程 | 89.48 | 直博生 |
| 34 | 宋瑞瑞 | 20253300090 | 化学工程 | 88.54 | |
| 35 | 姜锦芝 | 20253301481 | 化学工程 | 84.25 | |
| 36 | 冯诗琦 | 20253303465 | 化学工程 | 74.61 | |
| 37 | 张成基 | 20253308931 | 化学工程与技术 | 86.77 | |
| 38 | 闫鼎睿 | 20253309609 | 化学工程与技术 | 84.85 | |
| 39 | 张浩东 | 20253308947 | 化学工程与技术 | 83.19 | |
| 40 | 徐楷钦 | 20253300092 | 化学工程与技术 | 81.05 | |
| 41 | 廖文佩 | 20253309154 | 化学工程与技术 | 78.07 | |
| 42 | 许世玉 | 20253305633 | 化学工程与技术 | 74.60 | |
