| 序号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 |
| 1 | 樊永华 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 2 | 贾博涵 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 3 | 常毅豪 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 4 | 苏硕 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 5 | 王舒蓉 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 6 | 饶萧飞 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 7 | 孟思羽 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 8 | 丁旭 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 |
| 9 | 雷锐 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 |
| 10 | 高维娜 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 |
| 11 | 马佳莹 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 |
| 12 | 靳江潇 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 |
| 13 | 刘洪梅 | 083002 | 环境工程 |
| 14 | 江笑雨 | 083002 | 环境工程 |
| 15 | 于淼 | 083002 | 环境工程 |
| 16 | 单雪纳 | 083002 | 环境工程 |
| 17 | 刘美彤 | 083001 | 环境科学 |
| 18 | 刘超 | 083001 | 环境科学 |
| 19 | 杨艺哲 | 083001 | 环境科学 |
| 20 | 滕君 | 083001 | 环境科学 |
| 21 | 赵薇茗 | 083001 | 环境科学 |
| 22 | 高千惠 | 083001 | 环境科学 |
| 23 | 李俊瑶 | 083001 | 环境科学 |
| 24 | 袁永强 | 083001 | 环境科学 |
| 25 | 王乌妮日 | 083001 | 环境科学 |
| 26 | 焦福源 | 083001 | 环境科学 |
| 27 | 黄燕萍 | 083001 | 环境科学 |
| 28 | 齐佳雪 | 083001 | 环境科学 |
| 29 | 谢鎔光 | 083001 | 环境科学 |
| 30 | 谢静蕾 | 083001 | 环境科学 |
| 31 | 王永乐 | 083001 | 环境科学 |
| 32 | 周智轩 | 0830Z1 | 水文学与水资源 |
| 33 | 张宏嫄 | 0830Z1 | 水文学与水资源 |
| 34 | 柴婵媛 | 0830Z1 | 水文学与水资源 |
| 35 | 姚筱乐 | 0830Z1 | 水文学与水资源 |
| 36 | 侯善凯 | 0830Z1 | 水文学与水资源 |
| 37 | 杨继成 | 085900 | 土木水利 |
| 38 | 赵浚杰 | 085900 | 土木水利 |
| 39 | 王昱涵 | 085900 | 土木水利 |
| 40 | 张冉冉 | 085900 | 土木水利 |
| 41 | 孙英达 | 085900 | 土木水利 |
| 42 | 彭英豪 | 085900 | 土木水利 |
| 43 | 秦运杰 | 085900 | 土木水利 |
| 44 | 徐佳桢 | 085900 | 土木水利 |
| 45 | 孙尚微 | 085900 | 土木水利 |
| 46 | 徐鑫萍 | 085700 | 资源与环境 |
| 47 | 朱金峰 | 085700 | 资源与环境 |
| 48 | 赵新颖 | 085700 | 资源与环境 |
| 49 | 张停停 | 085700 | 资源与环境 |
| 50 | 冯月茹 | 085700 | 资源与环境 |
| 51 | 王蔚 | 085700 | 资源与环境 |
| 52 | 胡璎芮 | 085700 | 资源与环境 |
| 53 | 全慧欣 | 085700 | 资源与环境 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年吉林大学新能源与环境学院招收优秀本科生推荐免试攻读2026级硕士学位研究生名单
大学
吉林大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/30
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
