吉林大学化学学院2026年校园学术活动开放日考核合格名单如下,不再单独通知,望周知。
| 编号 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | 1018306754 | 董林琦 |
| 2 | 1018304667 | 孙屿萌 |
| 3 | 1018303083 | 王柏洁 |
| 4 | 1018302227 | 龙宏淋 |
| 5 | 1018305604 | 陈玘 |
| 7 | 1018306961 | 郭子珺 |
| 8 | 1018306784 | 李培育 |
| 9 | 1018307065 | 李盈纬 |
| 10 | 1018306334 | 逯越洋 |
| 11 | 1018301854 | 吕家勇 |
| 12 | 1018304059 | 孙若楠 |
| 13 | 1018302469 | 孙泽畔 |
| 14 | 1018308603 | 王鹏锟 |
| 15 | 1018302071 | 冯诗淼 |
| 16 | 1018308090 | 冯亭伶 |
| 17 | 1018308538 | 贾智宇 |
| 18 | 1018307634 | 刘博 |
| 19 | 1018301873 | 王涵 |
| 20 | 1018304079 | 张静雯 |
| 21 | 1018304179 | 张凯淇 |
| 22 | 1018306485 | 张希娟 |
| 23 | 1018301863 | 陈小瑶 |
| 24 | 1018304825 | 邓晓愉 |
| 25 | 1018301999 | 顾美华 |
| 26 | 1018304352 | 侯葆鑫 |
| 27 | 1018302188 | 吕美诺 |
| 28 | 1018304993 | 汤还 |
| 29 | 1018302575 | 杜弋戈 |
| 30 | 1018306778 | 郭玥彤 |
| 31 | 1018306149 | 吉喆 |
| 32 | 1018304355 | 兰烁 |
| 33 | 1018302530 | 吴思恩 |
| 34 | 1018304867 | 陈如意 |
| 35 | 1018305645 | 付中元 |
| 36 | 1018301935 | 刘永妍 |
| 37 | 1018304505 | 王姝涵 |
| 38 | 1018302880 | 徐子晴 |
| 40 | 1018304222 | 李欣汝 |
| 41 | 1018303592 | 姜雪洋 |
| 44 | 1018307459 | 刘娴 |
| 45 | 1018302553 | 王采煜 |
| 46 | 1018306448 | 翟雪茹 |
| 47 | 1018305642 | 黄一曼 |
| 48 | 1018306833 | 李天琦 |
| 49 | 1018301957 | 李子木 |
| 50 | 1018308010 | 袁梓涵 |
| 51 | 1018303375 | 严齐铭 |
| 52 | 1018303178 | 罗鸿飞 |
| 53 | 1018302251 | 张恺瑞 |
| 54 | 1018307179 | 花忆南 |
| 55 | 1018307742 | 雷铠闻 |
| 56 | 1018302404 | 王玉峰 |
| 57 | 1018305239 | 吴钰雪 |
| 58 | 1018302821 | 杨乐妮 |
| 59 | 1018306265 | 程佳颖 |
| 60 | 1018301976 | 白丽泽 |
| 61 | 1018301855 | 刘宇 |
| 62 | 1018301841 | 刘钰滨 |
| 63 | 1018302903 | 赵琴微 |
| 64 | 1018303205 | 陈禹佳 |
| 65 | 1018304657 | 姬兴昊 |
| 67 | 1018302711 | 魏家旭 |
| 68 | 1018302834 | 高志衡 |
| 70 | 1018308048 | 闫明慧 |
| 71 | 1018302138 | 张明山 |
| 72 | 1018302060 | 陈冰 |
| 74 | 1018305394 | 孙羽彤 |
| 75 | 1018307808 | 周静 |
| 77 | 1018304244 | 马晓慧 |
| 78 | 1018304201 | 牟秋燕 |
| 79 | 1018302448 | 殷涤 |
| 80 | 1018302679 | 吴佳怡 |
| 81 | 1018304656 | 邢甜格 |
| 82 | 1018302300 | 王佳佳 |
| 83 | 1018306255 | 陈稳 |
| 85 | 1018306420 | 梁靖如 |
| 86 | 1018308942 | 闵佳悦 |
| 87 | 1018308926 | 齐政 |
| 88 | 1018308532 | 陈雨萌 |
| 89 | 1018305852 | 付佳宁 |
| 90 | 1018304171 | 刘德泉 |
| 91 | 1018307956 | 徐萌 |
| 92 | 1018307246 | 高甜甜 |
| 94 | 1018302108 | 李勇 |
| 97 | 1018307596 | 邢子 |
| 98 | 1018307340 | 王润 |
| 100 | 1018303552 | 孟伊晨 |
| 101 | 1018307792 | 叶东杨 |
| 102 | 1018303019 | 邓雨晴 |
| 103 | 1018308996 | 翁欣欣 |
| 104 | 1018308120 | 张森 |
| 105 | 1018304356 | 宋岭杰 |
| 106 | 1018302219 | 陈红宁 |
| 107 | 1018301836 | 罗政轩 |
| 108 | 1018303691 | 窦雅馨 |
| 109 | 1018307779 | 贺明研 |
| 110 | 1018305609 | 李欣悦 |
| 111 | 1018304829 | 李玉涵 |
| 112 | 1018305351 | 汤泽堃 |
| 113 | 1018306339 | 王一哲 |
| 116 | 1018306431 | 崔瀚文 |
| 117 | 1018304842 | 张毅 |
| 118 | 1018303748 | 郭舒怡 |
| 119 | 1018301936 | 姜春宇 |
| 120 | 1018301820 | 李思潼 |
| 121 | 1018307181 | 徐谢欣 |
| 122 | 1018304354 | 张文崎 |
| 126 | 1018302380 | 苏浚 |
| 127 | 1018308042 | 周千愉 |
| 129 | 1018306077 | 李雨泽 |
| 130 | 1018305215 | 罗璎 |
| 132 | 1018301833 | 陈永乐 |
| 133 | 1018303365 | 成金山 |
| 134 | 1018308188 | 陈珂厉 |
| 136 | 1018307559 | 李函睿 |
| 137 | 1018306997 | 由哲铭 |
| 138 | 1018304195 | 崔思杨 |
| 139 | 1018302985 | 吕宇轩 |
| 140 | 1018301941 | 赵悦 |
| 141 | 1018303260 | 郑智多 |
| 142 | 1018307124 | 江永通 |
| 145 | 1018303752 | 徐小栋 |
| 147 | 1018305002 | 丁楚凡 |
| 148 | 1018306871 | 曾赛旗 |
| 149 | 1018307832 | 达怡凡 |
| 150 | 1018306500 | 冀鹏鑫 |
| 153 | 1018307660 | 高伊轩菲 |
| 154 | 1018306458 | 李宇曈 |
| 155 | 1018304922 | 孟怡冉 |
| 156 | 1018308999 | 王鑫宽 |
| 157 | 1018305687 | 辛如意 |
| 158 | 1018304691 | 黄琳琳 |
| 159 | 1018305812 | 常孝悌 |
| 160 | 1018307064 | 程雅蕾 |
| 161 | 1018306121 | 解志龙 |
| 162 | 1018303758 | 金瑜 |
| 163 | 1018303585 | 孙子棋 |
| 164 | 1018303663 | 王舒心 |
| 165 | 1018305404 | 朱嘉晗 |
| 166 | 1018305655 | 包梓成 |
| 167 | 1018302832 | 王旗 |
| 168 | 1018304070 | 李乾阳 |
| 170 | 1018302283 | 万若琳 |
| 171 | 1018302898 | 胡静怡 |
| 172 | 1018302689 | 孙雯晴 |
| 173 | 1018303559 | 谢一蕊 |
| 174 | 1018304026 | 张恩琦 |
| 175 | 1018309340 | 陈颢源 |
| 176 | 1018302302 | 胡靖羽 |
| 177 | 1018302478 | 毛家发 |
| 182 | 1018304741 | 刘依宁 |
| 184 | 1018308974 | 陈宇轩 |
| 185 | 1018307935 | 刘世言 |
| 190 | 1018302289 | 姜睿杰 |
| 191 | 1018301969 | 张金鹤 |
| 192 | 1018303306 | 张宇 |
| 193 | 1018306687 | 贺光越 |
| 194 | 1018306640 | 刘含笑 |
| 195 | 1018303558 | 刘清 |
| 196 | 1018305148 | 周冉旭 |
| 197 | 1018304058 | 熊旋 |
| 198 | 1018307084 | 穆子腾 |
| 201 | 1018307694 | 卢雯雯 |
| 204 | 1018302556 | 李梓晨 |
| 206 | 1018306150 | 樊思伊 |
| 207 | 1018306218 | 付小彤 |
| 208 | 1018304903 | 谷雨欣 |
| 209 | 1018304318 | 姜奕杨 |
| 210 | 1018304897 | 万思彤 |
| 211 | 1018306290 | 王思文 |
| 212 | 1018304609 | 史爱嘉 |
| 214 | 1018302858 | 于欣荷 |
| 215 | 1018308311 | 宋雨欣 |
| 216 | 1018306162 | 唐璇 |
| 217 | 1018302797 | 王丽煐 |
| 218 | 1018301765 | 曾雅湉 |
| 223 | 1018304456 | 王荟谣 |
| 225 | 1018303138 | 李南旭 |
| 226 | 1018303536 | 周子杰 |
| 227 | 1018306332 | 郭田鸣 |
| 228 | 1018301140 | 谭瑞凯 |
| 229 | 1018308535 | 樊怡霖 |
| 230 | 1018307595 | 姜尧中 |
| 232 | 1018301877 | 魏皓祯 |
| 233 | 1018307057 | 杨闳轶 |
| 235 | 1018306618 | 程雨珊 |
| 237 | 1018307140 | 杜祥宇 |
| 238 | 1018303002 | 匡哲畅 |
| 239 | 1018303121 | 李响 |
| 240 | 1018302115 | 陶金 |
| 244 | 1018306813 | 赵玥翔 |
| 246 | 1018305997 | 张宏博 |
| 247 | 1018302872 | 崔倩 |
| 249 | 1018302742 | 鲍嘉怡 |
| 250 | 1018306656 | 李艺然 |
| 252 | 1018302823 | 孙晓玉 |
| 253 | 1018301798 | 杨宪达 |
| 254 | 1018302280 | 朱锴迪 |
| 256 | 1018309342 | 梁瑞鹏 |
| 257 | 1018303771 | 史倚玮 |
| 258 | 1018306193 | 孙守静 |
| 259 | 1018305980 | 张东震 |
| 260 | 1018307647 | 杜舒羽 |
| 262 | 1018302735 | 冯麟翔 |
| 263 | 1018305087 | 吕秋怡 |
| 266 | 1018307552 | 赵思佳 |
| 267 | 1018308124 | 赵心雨 |
| 269 | 1018306085 | 赵锐瀚 |
| 270 | 1018302730 | 孙奉煊 |
| 271 | 1018302632 | 赵金玉 |
| 272 | 1018306102 | 赵瑞豪 |
| 273 | 1018305382 | 傅嘉 |
| 274 | 1018306006 | 高凡越 |
| 275 | 1018302428 | 谷瑞 |
| 276 | 1018309074 | 孔语菲 |
| 277 | 1018303908 | 马璐瑶 |
| 278 | 1018302085 | 辛柯洁 |
| 280 | 1018307350 | 俸铭 |
| 281 | 1018308082 | 吴季霖 |
| 282 | 1018304441 | 任海源 |
| 283 | 1018305931 | 许鑫宇 |
| 284 | 1018302025 | 张珂馨 |
| 286 | 1018304450 | 张维坤 |
| 287 | 1018305456 | 高菲 |
| 288 | 1018304976 | 田依平 |
| 289 | 1018302293 | 周霖琳 |
| 290 | 1018301005 | 李茹倩 |
| 291 | 1018302904 | 宋秦川 |
| 292 | 1018306240 | 王杰 |
| 294 | 1018301787 | 陈佳俊 |
| 295 | 1018301806 | 刘国薇 |
| 296 | 1018302644 | 刘琪 |
| 297 | 1018307446 | 王从聪 |
| 299 | 1018302552 | 赵红颜 |
| 305 | 1018308922 | 于佳灵 |
| 306 | 1018307614 | 于琰 |
| 307 | 1018308824 | 张敏悦 |
| 308 | 1018305406 | 赵怡梦 |
| 309 | 1018307492 | 杜思恒 |
| 310 | 1018302519 | 关瑷 |
| 311 | 1018307191 | 郭晶月 |
| 314 | 1018304483 | 刘星宇 |
| 315 | 1018302356 | 苏宇航 |
| 316 | 1018307332 | 孙菀仪 |
| 319 | 1018307627 | 古鑫 |
| 320 | 1018305313 | 李梦娇 |
| 323 | 1018302031 | 魏韶涵 |
| 325 | 1018304530 | 何奕颉 |
| 327 | 1018303795 | 蒋梦雅 |
| 328 | 1018302999 | 程玥 |
| 330 | 1018309044 | 付欣灵 |
| 336 | 1018307841 | 隆博宇 |
| 337 | 1018306910 | 牛宇乐 |
| 338 | 1018306921 | 王苗青 |
| 339 | 1018304416 | 吴章聪 |
| 340 | 1018303004 | 韦婉 |
| 342 | 1018302348 | 龚子馨 |
| 343 | 1018307464 | 舒俊杰 |
| 344 | 1018305696 | 郭逸轩 |
| 345 | 1018307619 | 杨佳怡 |
| 347 | 1018305778 | 郗效怡 |
| 352 | 1018307081 | 徐嘉锴 |
| 353 | 1018302721 | 于宛平 |
| 354 | 1018302641 | 韩欣珂 |
| 357 | 1018302531 | 邸佳炫 |
| 358 | 1018303890 | 李博瑞 |
| 359 | 1018302692 | 李依彤 |
| 360 | 1018303045 | 李玉尧 |
| 361 | 1018304051 | 马晓梦 |
| 362 | 1018308009 | 聂诚洁 |
| 364 | 1018306550 | 肖思嘉 |
| 365 | 1018305935 | 叶果 |
| 366 | 1018301920 | 左鑫锐 |
| 367 | 1018303373 | 高俊祎 |
| 368 | 1018307493 | 马烨 |
| 370 | 1018305524 | 石玉豪 |
| 374 | 1018305024 | 邓莉 |
| 375 | 1018307528 | 冯怡景 |
| 376 | 1018306245 | 毕金彤 |
| 377 | 1018306088 | 李佳鑫 |
| 378 | 1018304147 | 李柔 |
| 379 | 1018303096 | 张智欣 |
| 380 | 1018302761 | 薛润东 |
| 381 | 1018309247 | 张萍 |
| 382 | 1018304948 | 刘孜 |
| 383 | 1018302203 | 王梓晗 |
| 384 | 1018302805 | 元翔艺 |
| 386 | 1018309051 | 贾申文 |
| 388 | 1018307452 | 陈礼涵 |
| 390 | 1018301721 | 胡奥迪 |
| 392 | 1018305661 | 李晗 |
| 393 | 1018307996 | 李秋悦 |
| 394 | 1018302649 | 李闻 |
| 395 | 1018303185 | 卢永佳 |
| 396 | 1018307937 | 马婉玲 |
| 397 | 1018308540 | 乔梦寒 |
| 398 | 1018301812 | 项登科 |
| 399 | 1018304016 | 岳梓皓 |
| 400 | 1018303345 | 周运 |
| 401 | 1018305549 | 张择端 |
| 402 | 1018309040 | 张艺润 |
| 406 | 1018302765 | 唐梦茹 |
| 407 | 1018309280 | 秦瑜 |
| 409 | 1018305112 | 程财溱 |
| 411 | 1018302218 | 郑传红 |
化学学院研究生办公室2026年7月8日
