| 姓名 | 专业 | 录取类别 |
| 陈子睿 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 甘善菲 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 李添 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 齐悦彤 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 王瀚林 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 杨鹏宇 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 朱雨凝 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 刘煜东 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 杨钦宇 | (140500)智能科学与技术 | 直博 |
| 陈浩 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 戴尚轩 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 戴正乔 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 关融熙 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 刘秉致 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 王雪莹 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 张卓玉 | (085410)人工智能 | 直博 |
| 陈琪 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 程泽鑫 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 范梓晖 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 方家欢 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 巩善博 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 胡涛 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 黄易 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 姬祥 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 蹇冰越 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 李波 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 李雨丹 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 梁正涛 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 刘雨欣 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 刘芮言 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 卢周 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 吕果 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 罗涵月 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 马智超 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 聂培屹 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 彭辰昊 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 苏嘉俊 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 王静 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 魏希昂 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 吴铜 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 肖瑾珩 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 信宇哲 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 徐帅意 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 徐亦骁 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 杨舒翔 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 杨战 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 于群 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 张文岳 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 周俊瑶 | (140500)智能科学与技术 | 硕士 |
| 陈薇薇 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 韩嘉乐 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 胡涵清 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 李卓枢 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 刘宇成 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 吕思莹 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 米高峰 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 秦国杰 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 王东亮 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 王鸾净 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 魏熙宁 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 吴应佳 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 武文蓓 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 武咏翔 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 熊怡晨 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 许熙衍 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 曾尉杰 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 张沛霖 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 张润宁 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 赵方瑞 | (085410)人工智能 | 硕士 |
| 朱国炬 | (085410)人工智能 | 硕士 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年北京理工大学人工智能学院2026年接收推荐免试研究生拟录取名单
大学
北京理工大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/10/28
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
