数学与统计学学院2026年接收推免生复试名单公示如下。
请获复试资格的考生于9月16日下午18:00前加入QQ群(群号:1063744067),并备注“2026推免生+报考专业+姓名”进行实名认证。
放弃复试的同学,请提前电话告知熊老师(电话:027-67862070)。
2026年数统学院推荐免试研究生复试名单 | |||
序号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 张博涵 | 数学 | 直博生 |
2 | 皮忠灿 | 数学 | 国优计划 |
3 | 熊雅婷 | 数学 | 国优计划 |
4 | 邓松林 | 数学 | 国优计划 |
5 | 刘娇丽 | 数学 | 国优计划 |
6 | 杨惠沙 | 数学 | 国优计划 |
7 | 刘毓晟 | 数学 | 国优计划 |
8 | 徐琛 | 数学 | 国优计划 |
9 | 杨少杰 | 数学 | |
10 | 杨洋 | 数学 | |
11 | 覃勤 | 数学 | |
12 | 孔维宁 | 数学 | |
13 | 王纯欣 | 数学 | |
14 | 冯瑶 | 数学 | |
15 | 杨鹏 | 数学 | |
16 | 谢冰雪 | 数学 | |
17 | 鲁超鹏 | 数学 | |
18 | 边一宙 | 数学 | |
19 | 冷新燃 | 数学 | |
20 | 朱子越 | 数学 | |
21 | 张丽 | 数学 | |
22 | 顾铭阳 | 数学 | |
23 | 戚鸣雨 | 数学 | |
24 | 刘萧飞 | 数学 | |
25 | 刘雨琪 | 数学 | |
26 | 蒋思旭 | 数学 | |
27 | 苏佳遥 | 数学 | |
28 | 马舒悦 | 数学 | |
29 | 何昕妍 | 数学 | |
30 | 叶栋 | 数学 | |
31 | 马淑芬 | 数学 | |
32 | 余燕熹 | 数学 | |
33 | 张滋钰 | 数学 | |
34 | 李煜 | 数学 | |
35 | 楚振潇 | 数学 | |
36 | 黄雨晨 | 数学 | |
37 | 张敏 | 数学 | |
38 | 廖为民 | 数学 | |
39 | 张思仪 | 数学 | |
40 | 王淼 | 数学 | |
41 | 郑佳瑶 | 数学 | |
42 | 刘家朔 | 数学 | |
43 | 董木子 | 数学 | |
44 | 谈佳祺 | 数学 | |
45 | 张锦瑞 | 数学 | |
46 | 罗雅歆 | 数学 | |
47 | 黄奕 | 数学 | |
48 | 陈粤 | 数学 | |
49 | 冯山凡 | 数学 | |
50 | 高可 | 数学 | |
51 | 张书怡 | 数学 | |
52 | 唐文镇 | 数学 | |
53 | 孙轶楠 | 数学 | |
54 | 翟清河 | 数学 | |
55 | 王丽莎 | 数学 | |
56 | 高惠 | 数学 | |
57 | 李洪燕 | 数学 | |
58 | 罗文君 | 数学 | |
59 | 陈亚兰 | 数学 | |
60 | 李冰 | 数学 | |
61 | 朱宇菲 | 数学 | |
62 | 王文一 | 数学 | |
63 | 王稚鑫 | 数学 | |
64 | 王志学 | 数学 | |
65 | 杨憬睿 | 数学 | |
66 | 班雨濛 | 数学 | |
67 | 苗曦妍 | 数学 | |
68 | 王大卫 | 数学 | |
69 | 商硕 | 数学 | |
70 | 罗珊 | 数学 | |
71 | 梅雪婷 | 数学 | |
72 | 刘纯熙 | 数学 | |
73 | 沙灏言 | 数学 | |
74 | 张倩 | 数学 | |
75 | 董明欢 | 数学 | |
76 | 丁鸿霏 | 数学 | |
77 | 胡宇轩 | 数学 | |
78 | 李德龙 | 数学 | |
79 | 蔡奕健 | 数学 | |
80 | 石瑞瑜 | 数学 | |
81 | 杨介石 | 数学 | |
82 | 王从越 | 数学 | |
83 | 孙启航 | 数学 | |
84 | 李斯怡 | 数学 | |
85 | 郭紫凝 | 数学 | |
86 | 赵向阳 | 数学 | |
87 | 田兆映 | 数学 | |
88 | 张淑贤 | 数学 | |
89 | 王凡 | 数学 | |
90 | 吴帅 | 数学 | |
91 | 鄢志轩 | 数学 | |
92 | 孙旸 | 数学 | |
93 | 张冰悦 | 数学 | |
94 | 庞淑妍 | 数学 | |
95 | 徐怡潇 | 数学 | |
96 | 赵天宇 | 数学 | |
97 | 李雨涵 | 数学 | |
98 | 杨玉洁 | 数学 | |
99 | 张灿 | 数学 | |
100 | 郑晶晶 | 数学 | |
101 | 刘怡琳 | 数学 | |
102 | 焦孜轩 | 数学 | |
103 | 苗子雨 | 数学 | |
104 | 安晓萌 | 数学 | |
105 | 宋晓芳 | 数学 | |
106 | 黄玲丽 | 数学 | |
107 | 李玉祥 | 数学 | |
108 | 高楚楚 | 数学 | |
109 | 冯姗 | 数学 | |
110 | 鲍佳晴 | 数学 | |
111 | 谢文朗 | 数学 | |
112 | 刘星妍 | 数学 | |
113 | 邢沛东 | 数学 | |
114 | 邱子杰 | 数学 | |
115 | 林雨洁 | 数学 | |
116 | 张跃 | 数学 | |
117 | 林佳莉 | 数学 | |
118 | 陈仁静 | 数学 | |
119 | 张艺涵 | 数学 | |
120 | 郭鸿宇 | 数学 | |
121 | 纪周新 | 数学 | |
122 | 朱文宇 | 数学 | |
123 | 王武 | 数学 | |
124 | 王紫焉 | 数学 | |
125 | 孟宇轩 | 数学 | |
126 | 余浪超祥 | 数学 | |
127 | 雷梦豪 | 数学 | |
128 | 张轩晨 | 数学 | |
129 | 杨凯伦 | 统计学 | 国优计划 |
130 | 李思齐 | 统计学 | 国优计划 |
131 | 张佳欣 | 统计学 | 国优计划 |
132 | 李嘉雪 | 统计学 | 国优计划 |
133 | 龚敏 | 统计学 | |
134 | 夏喻年 | 统计学 | |
135 | 赵伊润 | 统计学 | |
136 | 李怡 | 统计学 | |
137 | 银瑞 | 统计学 | |
138 | 刘涵睿 | 统计学 | |
139 | 胡千月 | 统计学 | |
140 | 王倩 | 统计学 | |
141 | 李欣艳 | 统计学 | |
142 | 余慧敏 | 统计学 | |
143 | 扈若颖 | 统计学 | 研支团 |
144 | 黄姒曼 | 统计学 | 研支团 |
145 | 李鑫昌 | 统计学 | |
146 | 吕静怡 | 统计学 | |
147 | 曾巧琳 | 统计学 | |
148 | 林诗妍 | 统计学 | |
149 | 温家源 | 统计学 | |
150 | 郭天宇 | 课程与教学论 | 研支团 |
151 | 张雅祺 | 课程与教学论 | |
152 | 吕欣睿 | 课程与教学论 | |
153 | 程欣睿 | 应用统计 | |
154 | 夏瑞琪 | 应用统计 | |
155 | 许傲雪 | 应用统计 | |
156 | 姚天成 | 应用统计 | |
157 | 宋懿珊 | 应用统计 | |
158 | 陈伊靖 | 应用统计 | |
159 | 陈永迪 | 应用统计 | |
160 | 易婷 | 应用统计 | |
161 | 王勃睿 | 应用统计 | |
162 | 李悦 | 应用统计 | |
163 | 梁宇琼 | 应用统计 | |
164 | 刘湘 | 应用统计 | |
165 | 黄韵轩 | 应用统计 | |
166 | 李晓涵 | 应用统计 | |
167 | 朱琦 | 应用统计 | |
168 | 梅一平 | 应用统计 | |
169 | 李佳夕 | 应用统计 | |
170 | 雷悦悦 | 应用统计 | |
171 | 陈颖 | 应用统计 | |
172 | 陈巧 | 应用统计 | |
173 | 李进保 | 应用统计 | |
174 | 宋雨家 | 应用统计 | |
175 | 何亭萱 | 应用统计 | |
176 | 高海燕 | 应用统计 | |
177 | 张安琪 | 应用统计 | |
178 | 王雯 | 应用统计 | |
179 | 肖依情 | 应用统计 | |
180 | 张余珊 | 应用统计 | |
181 | 洪伟超 | 应用统计 | |
182 | 李思宇 | 应用统计 | |
183 | 殷佳琪 | 应用统计 | |
184 | 秦子涵 | 应用统计 | |
185 | 张艳艳 | 应用统计 | |
186 | 孙毓 | 应用统计 | |
187 | 邵倩楠 | 应用统计 | |
188 | 周欣 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
189 | 刘娜 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
190 | 曾雯昕 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
191 | 陈睿妍 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
192 | 孟琳 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
193 | 唐硕 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
194 | 卢山 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
195 | 王静 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
196 | 陈慧敏 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
197 | 牛晓俊 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
198 | 牛妍鑫 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
199 | 王静蕾 | 学科教学(数学) | 国优计划 |
200 | 朱瞳睫 | 学科教学(数学) | 本研衔接 |
201 | 王欣然 | 学科教学(数学) | 本研衔接 |
202 | 陈煦韬 | 学科教学(数学) | 本研衔接 |
203 | 刘怡文 | 学科教学(数学) | |
204 | 朱智炜 | 学科教学(数学) | |
205 | 陈琪 | 学科教学(数学) | |
206 | 盛禹超 | 学科教学(数学) | |
207 | 张蓉星 | 学科教学(数学) | |
208 | 马进鹏 | 学科教学(数学) | |
209 | 贾佳越 | 学科教学(数学) | |
210 | 冯莉 | 学科教学(数学) | |
211 | 邓梓博 | 学科教学(数学) | |
212 | 凌乾英 | 学科教学(数学) | |
213 | 王春辉 | 学科教学(数学) | |
214 | 胡宇柔 | 学科教学(数学) | |
215 | 董承洁 | 学科教学(数学) | |
216 | 景槚润 | 学科教学(数学) | |
217 | 赵冠充 | 学科教学(数学) | |
218 | 刘嘉驰 | 学科教学(数学) | |
219 | 张璐瑶 | 学科教学(数学) | |
220 | 张雨 | 学科教学(数学) | |
221 | 陈嘉慧 | 学科教学(数学) | |
222 | 唐语泽 | 学科教学(数学) | |
223 | 陈凤情 | 学科教学(数学) | |
224 | 郑思佳 | 学科教学(数学) | 研支团 |
225 | 罗烨欣 | 学科教学(数学) | |
226 | 黄婧 | 学科教学(数学) | |
227 | 刘馨 | 学科教学(数学) | |
228 | 周雨欣 | 学科教学(数学) | |
229 | 尉晨阳 | 学科教学(数学) | |
230 | 范一鸣 | 学科教学(数学) | |
231 | 常晨晨 | 学科教学(数学) | |
232 | 张冉 | 学科教学(数学) | |
233 | 李欣雨 | 学科教学(数学) | |
234 | 黄婧涵 | 学科教学(数学) | |
235 | Chen | 学科教学(数学) | |
236 | 潘子欣 | 学科教学(数学) | |
237 | 张清如 | 学科教学(数学) | |
238 | 谭欣雨 | 学科教学(数学) | |
239 | 杨子涵 | 学科教学(数学) | |
240 | 李悦奇 | 学科教学(数学) | |
241 | 盛雨微 | 学科教学(数学) | |
242 | 杨蘅力 | 学科教学(数学) | |
243 | 左馨雨 | 学科教学(数学) | |
244 | 周欣意 | 学科教学(数学) | |
245 | 袁红玉 | 学科教学(数学) | |
246 | 黄晴 | 学科教学(数学) | |
247 | 付凝睿 | 学科教学(数学) | |
248 | 姚灿 | 学科教学(数学) | |
249 | 夏佳轩 | 学科教学(数学) | |
250 | 李子昊 | 学科教学(数学) | |
251 | 郑彤 | 学科教学(数学) | |
252 | 詹少钦 | 学科教学(数学) | |
253 | 吴海滢 | 学科教学(数学) | |
254 | 林凡棋 | 学科教学(数学) | |
255 | 信悦 | 学科教学(数学) | |
256 | 尹梓鉴 | 学科教学(数学) | |
257 | 梅玉儿 | 学科教学(数学) | |
258 | 何梓伊 | 学科教学(数学) | |
259 | 李佳颖 | 学科教学(数学) | |
260 | 王红红 | 学科教学(数学) | |
261 | 伍敏娜 | 学科教学(数学) | |
262 | 袁啟翔 | 学科教学(数学) | |
263 | 陈瑶 | 学科教学(数学) | |
264 | 许宇欢 | 学科教学(数学) | |
265 | 崔诗琦 | 学科教学(数学) | |
