各位考生:
现将化学化工学院2026年推荐免试研究生(含直博生)拟录取名单公示如下,公示期:10月30日-11月10日,请拟录取考生将联系导师的信息以考生编号+考生姓名+拟录取专业+导师姓名的格式于2025年11月10日前发送至 : hnuchem@163.com ;另请拟录取考生近期内尽快加qq群,群号:753264002 群名称:化工院2026级研究生新生群,以后相关通知将在qq群里公布。
| 序号 | 姓名 | 招生类型 | 计划类别 | 录取专业 | 复试成绩 | 毕业高校 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 刘江安 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 91.29 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 2 | 应宛珆 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 91.04 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 3 | 左康 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 90.56 | 江苏科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 4 | 刘佳敏 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 90.56 | 南京邮电大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 5 | 张祥庆 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 90.51 | 河南农业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 6 | 彭为民 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 90.32 | 湖南农业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 7 | 伦子名 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 90.22 | 广东工业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 8 | 童丹丹 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 89.93 | 中南林业科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 9 | 陈贝妮 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 89.74 | 云南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 10 | 刘梦洁 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 89.68 | 河南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 11 | 宋雨欣 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 89.34 | 西南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 12 | 刘国羽 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 89.25 | 四川师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 13 | 刘志华 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 88.86 | 浙江理工大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 14 | 彭卓 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 88.63 | 西北大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 15 | 彭俊懿 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 88.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 16 | 赵鸿 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 88.49 | 广西师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 17 | 张嘉怡 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 88.11 | 中国地质大学(武汉) | 全日制 | 非定向 | |
| 18 | 张晓明 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 88.09 | 南昌航空大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 19 | 李冰冰 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.9 | 西华大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 20 | 王于雅 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.72 | 河南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 21 | 郑子侠 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.71 | 武汉工程大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 22 | 许捷 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.5 | 河南工业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 23 | 付磊 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.39 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 24 | 王灵娟 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.33 | 河南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 25 | 周佳 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.32 | 湖南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 26 | 于茹洁 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.22 | 湖南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 27 | 潘欣宇 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.15 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 28 | 谭超越 | 硕士 | 研究生支教团 | 化学 | 87.1 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 29 | 张恬 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.1 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 30 | 李昱成 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 87.08 | 扬州大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 31 | 赵雨然 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 86.72 | 青岛科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 32 | 高楷格 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 86.55 | 山西大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 33 | 石欣烔 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 86.16 | 江西理工大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 34 | 杜雨超 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 86.11 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 35 | 黎圳 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.98 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 36 | 陈裕程 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.92 | 暨南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 37 | 廖缘芬 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.77 | 天津师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 38 | 乔祉宁 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.72 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 39 | 程颜 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.7 | 陕西科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 40 | 刘娅舒 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.61 | 华南农业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 41 | 王晓明 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.58 | 陕西科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 42 | 何宜 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.52 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 43 | 李林 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.42 | 郑州大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 44 | 林锦泓 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.28 | 中南民族大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 45 | 文德娅 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.2 | 天津师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 46 | 邓璐 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 85.19 | 湖南农业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 47 | 陈旭东 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 84.63 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 48 | 刘欣 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 84.26 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 49 | 唐佳怡 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 84.21 | 西华师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 50 | 陈宇佳 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 84.12 | 河南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 51 | 邵晨曦 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.86 | 河南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 52 | 隆金灿 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.74 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 53 | 徐璘瑾 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.73 | 安徽师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 54 | 吴梅清 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.69 | 桂林理工大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 55 | 白如月 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.65 | 山西师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 56 | 邓姣阳 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.35 | 湖南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 57 | 谭波 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 83.15 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 58 | 向黎明 | 硕士 | 国优计划 | 化学 | 82.35 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 59 | 黎金凤 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 81.97 | 西北民族大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 60 | 张馨怡 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 81.79 | 广西民族大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 61 | 朱珂旻 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 81.76 | 黑龙江大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 62 | 唐语 | 硕士 | 普通计划 | 化学 | 81.4 | 河南工业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 63 | 贺燕岚 | 硕士 | 国优计划 | 化学 | 81.17 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 64 | 陈杨洋 | 硕士 | 国优计划 | 化学 | 79.86 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 65 | 吴宇晨 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 89.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 66 | 胡煜阳 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 88.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 67 | 张子烨 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 88.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 68 | 谢佳兴 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 88.2 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 69 | 张雨恬 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 87.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 70 | 杨宇轩 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 86.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 71 | 周祥瑞 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 86.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 72 | 郭相宇 | 硕士 | 强基计划 | 化学 | 86.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 73 | 程灿灵 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 90.78 | 吉首大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 74 | 彭英涛 | 硕士 | 国优计划 | 化学工程与技术 | 90.19 | 南京信息工程大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 75 | 甘子阳 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 88.84 | 辽宁大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 76 | 罗轶文 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 88.76 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 77 | 林扬 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 88.45 | 青海大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 78 | 孔文豪 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 88.25 | 江南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 79 | 彭诗艺 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 88.25 | 三峡大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 80 | 程文文 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 88.05 | 西安工程大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 81 | 向夏缘 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 87.66 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 82 | 万昆 | 硕士 | 研究生支教团 | 化学工程与技术 | 87.47 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 83 | 谭丽 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 87.34 | 中南林业科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 84 | 王锦明 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 86.89 | 长沙理工大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 85 | 梁燕香 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 85.92 | 五邑大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 86 | 刘萍 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 84.94 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 87 | 杨瞬辉 | 硕士 | 国优计划 | 化学工程与技术 | 84.13 | 湘潭大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 88 | 杨佳凝 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 83.38 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 89 | 丁思贝 | 硕士 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 78.27 | 河南理工大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 90 | 郭海岩 | 硕士 | 普通计划 | 药学 | 88.88 | 中南民族大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 91 | 王鑫蕊 | 硕士 | 普通计划 | 药学 | 88.49 | 蚌埠医科大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 92 | 舒明月 | 硕士 | 普通计划 | 药学 | 87.5 | 湖北中医药大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 93 | 黄磊 | 硕士 | 普通计划 | 药学 | 84.71 | 贵州大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 94 | 刘志琴 | 硕士 | 普通计划 | 药学 | 82.43 | 江西中医药大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 95 | 范碧莹 | 硕士 | 普通计划 | 药学 | 79.7 | 成都中医药大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 96 | 陈蕊 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 89.35 | 中南民族大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 97 | 周思宇 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 88.38 | 安徽农业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 98 | 潘子怡 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 87.65 | 中南林业科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 99 | 彭芳 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 86.47 | 重庆交通大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 100 | 夏宇航 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 85.85 | 兰州理工大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 101 | 张可欣 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 85.69 | 吉首大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 102 | 刘彩月 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 85.26 | 中南林业科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 103 | 徐志良 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 85.1 | 合肥工业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 104 | 温璐宁 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 82.4 | 吉林师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 105 | 舒适 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 81.17 | 燕山大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 106 | 吴紫洛 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 80.98 | 武汉科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 107 | 杜康 | 硕士 | 普通计划 | 材料与化工 | 79.36 | 湖南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 108 | 张彦腾 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 91.48 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 109 | 张婷 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 91.38 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 110 | 包明灿 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 91.27 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 111 | 李林轩 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 90.8 | 海南师范大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 112 | 陈伊琳 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 90.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 113 | 陈凯文 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 90.56 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 114 | 董佩 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 90.44 | 兰州大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 115 | 翟梅 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 90.4 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 116 | 吴威霆 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 90.2 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 117 | 饶志毅 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 89.48 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 118 | 鞠佳瑞 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 89.36 | 中国农业大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 119 | 唐裕桂 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 88.86 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 120 | 邓子熠 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 88.4 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 121 | 李新烁 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 87.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 122 | 曾雨涵 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 87.71 | 郑州大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 123 | 王子宣 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 87.29 | 西北农林科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 124 | 贺子弈 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 87.1 | 广西大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 125 | 徐跃 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 86.93 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 126 | 肖永康 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 86.75 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 127 | 袁志文 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 86.69 | 湖南科技大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 128 | 蒋雪莹 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 86.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 129 | 马腾骥 | 直博生 | 普通计划 | 化学 | 82.19 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 130 | 杨昌桦 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 94 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 131 | 董浩宇 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 92.2 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 132 | 梁代佳 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 92 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 133 | 孙羽 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 91.4 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 134 | 阮筠萱 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 90.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 135 | 张博雅 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 90.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 136 | 牛一冰 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 90 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 137 | 莫卓斌 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 90 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 138 | 李紫阳 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 89.4 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 139 | 朱一帆 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 89.2 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 140 | 李黎丞美 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 88.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 141 | 李明洋 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 87.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 142 | 邓颖 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 87.6 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 143 | 龙文飞 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 87.4 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 144 | 邢添程 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 87 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 145 | 陈睿冰 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 86.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 146 | 刘振羽 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 86.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 147 | 柳茂勋 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 86.4 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 148 | 刘瀚阳 | 直博生 | 强基计划 | 化学 | 84.8 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 | |
| 149 | 郑慧平 | 直博生 | 普通计划 | 化学工程与技术 | 85.9 | 湖南大学 | 全日制 | 非定向 |
