各位同学:由于新能源与环境学院2026年推免生报名人员较多,各系经过审核和讨论,决定以下同学来参加面试,请各位同学下载附件加入微信群。具体名单如下:
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 本科毕业学校 |
| 1 | 083001 | 环境科学 | 黄晓蕾 | 江南大学 |
| 2 | 083001 | 环境科学 | 刘思诗 | 东北农业大学 |
| 3 | 083001 | 环境科学 | 谢静蕾 | 河南师范大学 |
| 4 | 083001 | 环境科学 | 高千惠 | 黑龙江大学 |
| 5 | 083001 | 环境科学 | 白珊珊 | 江南大学 |
| 6 | 083001 | 环境科学 | 石晨曼 | 河北大学 |
| 7 | 083001 | 环境科学 | 武勇坤 | 青岛理工大学 |
| 8 | 083001 | 环境科学 | 樊一萌 | 河南师范大学 |
| 9 | 083001 | 环境科学 | 吴子玥 | 陕西科技大学 |
| 10 | 083001 | 环境科学 | 闫静冉 | 内蒙古工业大学 |
| 11 | 083001 | 环境科学 | 郑淑霞 | 福建师范大学 |
| 12 | 083001 | 环境科学 | 齐佳雪 | 河北农业大学 |
| 13 | 083001 | 环境科学 | 滕君 | 山东师范大学 |
| 14 | 083001 | 环境科学 | 黄燕萍 | 西华师范大学 |
| 15 | 083001 | 环境科学 | 吕亚平 | 河南师范大学 |
| 16 | 083001 | 环境科学 | 朱妍霏 | 河南农业大学 |
| 17 | 083001 | 环境科学 | 司敬 | 青岛大学 |
| 18 | 083001 | 环境科学 | 张玉洁 | 内蒙古师范大学 |
| 19 | 083001 | 环境科学 | 刘子维 | 南京工业大学 |
| 20 | 083001 | 环境科学 | 王佳彤 | 山西大学 |
| 21 | 083001 | 环境科学 | 刘可 | 东北林业大学 |
| 22 | 083001 | 环境科学 | 魏媛 | 兰州交通大学 |
| 23 | 083001 | 环境科学 | 赵薇茗 | 天津理工大学 |
| 24 | 083001 | 环境科学 | 张娴玥 | 东北林业大学 |
| 25 | 083001 | 环境科学 | 王雷伟 | 西南民族大学 |
| 26 | 083001 | 环境科学 | 宋倍思 | 郑州大学 |
| 27 | 083001 | 环境科学 | 贺子倩 | 南京农业大学 |
| 28 | 083001 | 环境科学 | 刘双娣 | 河南农业大学 |
| 29 | 083001 | 环境科学 | 焦福源 | 上海海洋大学 |
| 30 | 083001 | 环境科学 | 余诗雨 | 暨南大学 |
| 31 | 083001 | 环境科学 | 王姿懿 | 聊城大学 |
| 32 | 083001 | 环境科学 | 邓悦 | 东北大学秦皇岛分校 |
| 33 | 083001 | 环境科学 | 王肖柯 | 新疆大学 |
| 34 | 083001 | 环境科学 | 刘玉凤 | 陕西师范大学 |
| 35 | 083001 | 环境科学 | 张圆灿 | 沈阳药科大学 |
| 36 | 083001 | 环境科学 | 岳雅雯 | 海南大学 |
| 37 | 083001 | 环境科学 | 王婷 | 西华师范大学 |
| 38 | 083001 | 环境科学 | 冯文婧 | 天津师范大学 |
| 39 | 083001 | 环境科学 | 李灿灿 | 河南师范大学 |
| 40 | 083001 | 环境科学 | 陈欣雨 | 青岛理工大学 |
| 41 | 083001 | 环境科学 | 杨福彬 | 云南师范大学 |
| 42 | 085900 | 土木水利 | 孙英达 | 河北工程大学 |
| 43 | 085900 | 土木水利 | 李帮文 | 河北工程大学 |
| 44 | 085900 | 土木水利 | 赵浚杰 | 黑龙江大学 |
| 45 | 085900 | 土木水利 | 杨继成 | 黑龙江大学 |
| 46 | 085900 | 土木水利 | 闫佳鑫 | 黑龙江大学 |
| 47 | 085900 | 土木水利 | 李田 | 华北水利水电大学 |
| 48 | 085900 | 土木水利 | 刘云凯 | 济南大学 |
| 49 | 085900 | 土木水利 | 彭英豪 | 重庆交通大学 |
| 50 | 085900 | 土木水利 | 车通明 | 华南农业大学 |
| 51 | 085900 | 土木水利 | 郑钧天 | 上海海事大学 |
| 52 | 085900 | 土木水利 | 李晨颖 | 华北水利水电大学 |
| 53 | 085900 | 土木水利 | 张冉冉 | 济南大学 |
| 54 | 085900 | 土木水利 | 李昊鹏 | 石河子大学 |
| 55 | 085900 | 土木水利 | 王紫芊 | 济南大学 |
| 56 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 饶萧飞 | 河北地质大学 |
| 57 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 樊永华 | 中国地质大学(武汉) |
| 58 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 王舒蓉 | 太原理工大学 |
| 59 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 邹艇 | 东华理工大学 |
| 60 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 李鸿雨 | 中国地质大学(武汉) |
| 61 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 孔荣森 | 西南交通大学 |
| 62 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 赵新颖 | 燕山大学 |
| 63 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 陈雨橦 | 黑龙江大学 |
| 64 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 冯燕 | 山东科技大学 |
| 65 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 刘博华 | 山东科技大学 |
| 66 | 083002 | 环境工程 | 苏士颖 | 黑龙江大学 |
| 67 | 083002 | 环境工程 | 王粲 | 东北农业大学 |
| 68 | 083002 | 环境工程 | 谢依琳 | 燕山大学 |
| 69 | 083002 | 环境工程 | 黄楗涵 | 黑龙江大学 |
| 70 | 083002 | 环境工程 | 张琳妍 | 燕山大学 |
| 71 | 083002 | 环境工程 | 单雪纳 | 成都理工大学 |
| 72 | 083002 | 环境工程 | 刘洪梅 | 昆明理工大学 |
| 73 | 083002 | 环境工程 | 彭睿 | 成都理工大学 |
| 74 | 085700 | 资源与环境 | 何依诺 | 青海大学 |
| 75 | 085700 | 资源与环境 | 王文新 | 沈阳化工大学 |
| 76 | 085700 | 资源与环境 | 彭馨慧 | 河南大学 |
| 77 | 085700 | 资源与环境 | 冯月茹 | 长春理工大学 |
| 78 | 085700 | 资源与环境 | 王蔚 | 长春工业大学 |
| 79 | 085700 | 资源与环境 | 唐明磊 | 河北工业大学 |
| 80 | 085700 | 资源与环境 | 茹晓露 | 天津工业大学 |
| 81 | 085700 | 资源与环境 | 唐芳芳 | 郑州大学 |
| 82 | 085700 | 资源与环境 | 胡璎芮 | 东北农业大学 |
| 83 | 085700 | 资源与环境 | 张停停 | 哈尔滨理工大学 |
| 84 | 085700 | 资源与环境 | 付雪新 | 青岛理工大学 |
| 85 | 085700 | 资源与环境 | 邓方正 | 济南大学 |
| 86 | 085700 | 资源与环境 | 陈星睿 | 合肥工业大学 |
| 87 | 085700 | 资源与环境 | 张飞星 | 燕山大学 |
| 88 | 085700 | 资源与环境 | 谭紫月 | 四川农业大学 |
| 89 | 085700 | 资源与环境 | 吴雨涵 | 北京建筑大学 |
| 90 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 司嘉璐 | 兰州理工大学 |
| 91 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 靳江潇 | 吉林大学 |
| 92 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 孙换换 | 中国矿业大学(北京) |
| 93 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 宋昀庭 | 中国矿业大学(北京) |
| 94 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 张凯 | 西南交通大学 |
| 95 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 查佳怡 | 陕西科技大学 |
| 96 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 赵旭 | 山东理工大学 |
| 97 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 孙雨悦 | 南京工业大学 |
| 98 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 刘超 | 东北电力大学 |
| 99 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 张诗晟 | 天津工业大学 |
| 100 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 董新杰 | 吉林大学 |
| 101 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 马佳莹 | 河北地质大学 |
| 102 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 柳月萍 | 燕山大学 |
| 103 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 张语璠 | 沈阳航空航天大学 |
| 104 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 李沫涵 | 沈阳航空航天大学 |
| 105 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 屈凤 | 西华大学 |
| 106 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 丁锡祥 | 江苏大学 |
| 107 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 王家盛 | 北京建筑大学 |
| 108 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 李欣然 | 西华大学 |
| 109 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 俸耀金 | 西华大学 |
| 110 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 杨维佳 | 上海海事大学 |
| 111 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 于林 | 山西大学 |
| 112 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 赵一达 | 山东建筑大学 |
| 113 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 姚浩 | 内蒙古科技大学 |
| 114 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 刘日铖 | 南华大学 |
| 115 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 张智扬 | 南华大学 |
| 116 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 王敬迪 | 辽宁工程技术大学 |
| 117 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 纵宇祥 | 兰州交通大学 |
| 118 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 雷锐 | 昆明理工大学 |
| 119 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 陈科锦 | 河南理工大学 |
| 120 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 宋惠昊 | 大连海洋大学 |
| 121 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 陈仲鑫 | 中国矿业大学北京 |
| 122 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 杨灿 | 西安建筑科技大学 |
| 123 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 孙雅欣 | 石家庄铁道大学 |
| 124 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 王雪馨 | 北京科技大学 |
| 125 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 齐源颉 | 青海大学 |
| 126 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 周柳 | 长沙理工大学 |
| 127 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 晓博 | 西南石油大学 |
| 128 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 高维娜 | 昆明理工大学 |
| 129 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 牛成 | 安徽工业大学 |
| 130 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 李炜烨 | 山东理工大学 |
环境科学:复试时间:9月19日上午8:30复试地点:中心校区唐敖庆楼C区236室环境工程:复试时间:9月19日上午8:00复试地点:前卫北区理化楼457会议室资源与环境:复试时间:9月19日上午8:00复试地点:前卫北区理化楼544会议室地下新能源与碳储工程:复试时间:9月18日上午8:00复试地点:前卫北区理化楼354室土木水利:复试时间:9月18日上午8:30复试地点:前卫北区理化楼260室地下水科学工程:复试时间:9月18日上午8:30复试地点:前卫北区理化楼544会议室
