| 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 姓名 | 性别 | 本科学校 | 复试成绩 | 备注 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 曹迅 | 女 | 河南科技大学 | 86.80 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 陈昱滋 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 86.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 崔立赫 | 男 | 吉林大学 | 88.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 范文涛 | 男 | 长春理工大学 | 90.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 贾瑷嘉 | 女 | 渤海大学 | 82.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 金明杭 | 女 | 长春理工大学 | 84.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 孔繁星 | 男 | 长春工业大学 | 81.60 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 李亚萍 | 女 | 长春工业大学 | 88.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 梁曦文 | 女 | 长春理工大学 | 93.80 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 刘芳宏 | 女 | 吉林师范大学 | 85.80 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 刘浩 | 男 | 内蒙古工业大学 | 89.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 刘嘉栋 | 男 | 吉林师范大学 | 86.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 刘美璐 | 女 | 长春理工大学 | 94.80 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 刘禹锡 | 男 | 黑龙江大学 | 85.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 刘钰瑶 | 女 | 长春理工大学 | 94.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 马浩博 | 男 | 吉林大学 | 89.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 马一艺 | 女 | 山东农业大学 | 83.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 马悦开 | 男 | 吉林大学 | 94.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 曲帅闻 | 男 | 吉林大学 | 92.60 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 任慧芳 | 女 | 石河子大学 | 86.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 王璐 | 女 | 长春理工大学 | 92.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 王敏 | 男 | 山西农业大学 | 87.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 王启玥 | 女 | 吉林大学 | 95.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 王溪梓 | 女 | 天津工业大学 | 85.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 王欣悦 | 女 | 中北大学 | 92.60 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 王子嘉 | 男 | 长春理工大学 | 93.60 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 魏煜钊 | 男 | 吉林师范大学 | 82.60 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 张赫杨 | 女 | 延边大学 | 93.00 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 张然然 | 女 | 东北石油大学 | 87.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 张振涛 | 男 | 东北石油大学 | 86.40 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 赵家政 | 男 | 河南理工大学 | 85.80 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 赵泽涵 | 男 | 河北农业大学 | 85.20 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 黄博文 | 男 | 吉林大学 | 97.00 | 国优计划 |
| 083100 | 生物医学工程 | 李华 | 女 | 东北农业大学 | 89.20 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 李云茁 | 男 | 吉林大学 | 90.00 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 荣芳莹 | 女 | 山东农业大学 | 90.40 | |
| 083100 | 生物医学工程 | 沈建祖 | 男 | 安徽工业大学 | 91.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 白德领 | 男 | 大连工业大学 | 87.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 陈羽琦 | 女 | 东北师范大学 | 87.00 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 段浩轩 | 男 | 吉林大学 | 87.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 范美森 | 男 | 长江大学 | 83.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 冯振胜 | 男 | 西安工程大学 | 81.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 吉星宇 | 男 | 河北农业大学 | 81.00 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 康佳棋 | 女 | 吉林大学 | 92.00 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 李洋 | 男 | 长春理工大学 | 84.40 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 林茂岚 | 男 | 集美大学 | 87.80 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 林胜华 | 男 | 延边大学 | 83.20 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 林玉 | 女 | 吉林大学 | 91.00 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘芮伶 | 女 | 吉林大学 | 94.40 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 鲁志刚 | 男 | 上海大学 | 81.40 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 牛森 | 男 | 延边大学 | 85.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 孙鹏惠 | 女 | 吉林大学 | 94.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王崬旭 | 男 | 东北林业大学 | 91.00 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王俊文 | 男 | 大连交通大学 | 87.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王彦豪 | 男 | 海南大学 | 91.80 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 王志鸿 | 女 | 河南理工大学 | 84.20 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 杨为量 | 男 | 延边大学 | 91.60 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 杨旭 | 男 | 华北水利水电大学 | 84.40 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张骏 | 男 | 长春工业大学 | 83.40 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张立宇 | 男 | 长春理工大学 | 92.00 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 董逸轩 | 男 | 吉林大学 | 83.00 | 工程硕士 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 刘雨欣 | 女 | 吉林大学 | 88.00 | 工程硕士 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 万弘亮 | 男 | 吉林大学 | 85.00 | 工程硕士 |
| 085403 | 集成电路工程 | 李玉丰 | 男 | 内蒙古工业大学 | 89.40 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 刘浩 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 90.20 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 刘阳禾 | 男 | 吉林大学 | 91.80 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 马云涛 | 男 | 中国民航大学 | 88.20 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 王鲁岳 | 男 | 长春理工大学 | 92.00 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 王守阳 | 男 | 长春理工大学 | 94.80 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 易长虹 | 女 | 长春理工大学 | 86.20 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 袁满 | 男 | 辽宁大学 | 84.80 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 张华煜 | 男 | 东北石油大学 | 85.60 | |
| 085403 | 集成电路工程 | 张志杰 | 男 | 太原理工大学 | 85.80 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年吉林大学电子科学与工程学院2026年接收推荐免试攻读研究生拟录取名单(硕士)
大学
吉林大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/29
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
