| 序号 | 姓名 | 招生类型 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试成绩 | 专项计划 |
| 1 | 王宇宁 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 87.33 | 普通计划 |
| 2 | 黄锦钰 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 84.33 | 普通计划 |
| 3 | 徐任于 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 82.67 | 普通计划 |
| 4 | 樊钧天 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 78.33 | 普通计划 |
| 5 | 欧阳宇琦 | 硕士 | 081300 | 建筑学 | 56.67 | 普通计划 |
| 6 | 覃柳颖 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 95.80 | 普通计划 |
| 7 | 温振庆 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 90.00 | 普通计划 |
| 8 | 黎柳宏 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 90.00 | 普通计划 |
| 9 | 聂佳辉 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.80 | 普通计划 |
| 10 | 廖燊 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.33 | 普通计划 |
| 11 | 戴恒祥 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.20 | 普通计划 |
| 12 | 王鹏 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 89.20 | 普通计划 |
| 13 | 黄灿官 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.40 | 普通计划 |
| 14 | 覃文杰 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.40 | 普通计划 |
| 15 | 徐海兵 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.00 | 普通计划 |
| 16 | 黄诗淇 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 88.00 | 普通计划 |
| 17 | 黄罗盛威 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 86.80 | 普通计划 |
| 18 | 黄锦涛 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 85.60 | 普通计划 |
| 19 | 罗皓天 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 84.80 | 普通计划 |
| 20 | 杨铁 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 84.40 | 普通计划 |
| 21 | 邓亮彬 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 83.40 | 普通计划 |
| 22 | 莫涛 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 83.40 | 普通计划 |
| 23 | 林海岩 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 81.60 | 普通计划 |
| 24 | 李朝境 | 硕士 | 081400 | 土木工程 | 78.40 | 普通计划 |
| 25 | 韦伊可 | 硕士 | 081500 | 水利工程 | 92.00 | 普通计划 |
| 26 | 李芸慧 | 硕士 | 081500 | 水利工程 | 89.40 | 普通计划 |
| 27 | 蔡烨君 | 直博生 | 081500 | 水利工程 | 84.80 | 普通计划 |
| 28 | 仇嘉淇 | 硕士 | 081500 | 水利工程 | 60.00 | 普通计划 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年广西大学土木建筑工程学院2026年接收推荐免试研究生复试成绩公示(第一批)
大学
广西大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/25
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
