| 序号 | 招生类型 | 姓名 | 录取专业名称 | 研究方向名称 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 硕士 | 唐瑞林 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | 强基 |
| 2 | 硕士 | 洪祺丰 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | 强基 |
| 3 | 硕士 | 田紫涵 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | |
| 4 | 硕士 | 王子健 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | |
| 5 | 硕士 | 刘嘉瑞 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 6 | 硕士 | 边湘淇 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 7 | 硕士 | 于璐 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 8 | 硕士 | 刘梦昶 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 9 | 硕士 | 黄朝炜 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 10 | 硕士 | 陶奎君 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 11 | 硕士 | 李卓霏 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | |
| 12 | 硕士 | 鹿育豪 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | |
| 13 | 硕士 | 姜柏如 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | |
| 14 | 硕士 | 董晨辉 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | |
| 15 | 硕士 | 杨戬 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | |
| 16 | 硕士 | 田佳睿 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | 强基 |
| 17 | 硕士 | 柯贤康 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | 强基 |
| 18 | 硕士 | 成浩宇 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | 强基 |
| 19 | 硕士 | 周建安 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | |
| 20 | 硕士 | 饶霆威 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | |
| 21 | 硕士 | 胡斌 | 力学 | 仿生力学 | 非定向 | |
| 22 | 硕士 | 梁思远 | 力学 | 仿生力学 | 非定向 | |
| 23 | 硕士 | 李子睿 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | 强基 |
| 24 | 硕士 | 胡浩宇 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 25 | 硕士 | 李云昊 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 26 | 硕士 | 强勇智 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 27 | 硕士 | 刘梓越 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | 国优计划 |
| 28 | 硕士 | 倪瑶 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 29 | 硕士 | 牛忠源 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 30 | 硕士 | 黄湛博 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 31 | 硕士 | 李厚霖 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 32 | 硕士 | 李京轩 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 33 | 硕士 | 陈焕然 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 34 | 硕士 | 张凯文 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 35 | 硕士 | 常珈毓 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 36 | 硕士 | 徐子扬 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 37 | 硕士 | 何凌览 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 38 | 硕士 | 于正洋 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 39 | 硕士 | 朱思诚 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 40 | 硕士 | 惠玥涵 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 41 | 硕士 | 郭鑫明 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 42 | 硕士 | 田雨 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 43 | 硕士 | 谭昕 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 44 | 硕士 | 赵仕杰 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 45 | 硕士 | 王昊 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 46 | 硕士 | 和梓杨 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 47 | 硕士 | 刘颖 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 48 | 硕士 | 欧阳天易 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 49 | 硕士 | 傅渲淇 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 50 | 硕士 | 赵锦豪 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 51 | 硕士 | 孙韵贺 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 52 | 硕士 | 余汭鑫 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | 国优计划 |
| 53 | 硕士 | 李公博 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | 国优计划 |
| 54 | 硕士 | 关鲁颖 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 55 | 硕士 | 张毅帆 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 56 | 硕士 | 李小余 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 57 | 硕士 | 王喻霞 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | 国优计划 |
| 58 | 硕士 | 车尚彬 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 59 | 硕士 | 魏永烨 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 60 | 硕士 | 邬雨菡 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 61 | 硕士 | 凌子钦 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 62 | 硕士 | 李鹏志 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 63 | 硕士 | 黄卓婷 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 64 | 硕士 | 秦正扬 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | 强基 |
| 65 | 硕士 | 董博昊 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | 强基 |
| 66 | 硕士 | 鲍贝 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | |
| 67 | 硕士 | 李一博 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | |
| 68 | 硕士 | 李曾一 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | |
| 69 | 硕士 | 姜大明 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | |
| 70 | 硕士 | 蒋璘 | 航空宇航科学与技术 | 航天发射技术 | 非定向 | 强基 |
| 71 | 硕士 | 王宇 | 航空宇航科学与技术 | 航天发射技术 | 非定向 | |
| 72 | 硕士 | 牛煜智 | 航空宇航科学与技术 | 航天发射技术 | 非定向 | |
| 73 | 硕士 | 侯雨婷 | 航空宇航科学与技术 | 航天发射技术 | 非定向 | |
| 74 | 硕士 | 周鹏 | 航空宇航科学与技术 | 航天发射技术 | 非定向 | |
| 75 | 硕士 | 李楠 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 强基 |
| 76 | 硕士 | 张嵩 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 77 | 硕士 | 张佳怡 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 78 | 硕士 | 褚梦瑶 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 国优计划 |
| 79 | 硕士 | 梁宏 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 80 | 硕士 | 安帅杰 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 81 | 硕士 | 周羽鸥 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 82 | 硕士 | 赵知涵 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 83 | 硕士 | 马健峰 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 84 | 硕士 | 赵家贺 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 85 | 硕士 | 申鑫涛 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 86 | 硕士 | 李泓晔 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 87 | 硕士 | 王昕毅 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 88 | 硕士 | 马淑洋 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 89 | 硕士 | 王浩东 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 90 | 硕士 | 陈泰枝 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 91 | 硕士 | 李阔森 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 92 | 硕士 | 熊佳航 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 93 | 硕士 | 李桂岩 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 94 | 硕士 | 范芙睿 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 95 | 硕士 | 黄博群 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 96 | 硕士 | 高宏迪 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 97 | 硕士 | 郑劼欣 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 98 | 硕士 | 吴晨昱 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 99 | 硕士 | 翟宇飞 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 100 | 硕士 | 张鉴源 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 101 | 硕士 | 周文君 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 102 | 硕士 | 张乐言 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 103 | 硕士 | 田东赞 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 104 | 硕士 | 徐利燕 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 105 | 硕士 | 邢大为 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 106 | 硕士 | 周信 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 107 | 硕士 | 杨阳瑞洋 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 108 | 硕士 | 李子昊 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 109 | 硕士 | 赵玉鹏 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 110 | 硕士 | 王宇轩 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 111 | 硕士 | 张子扬 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 112 | 硕士 | 柴钰洲 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | |
| 113 | 直博生 | 史扬新 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | 强基 |
| 114 | 直博生 | 马若瑜 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | 强基 |
| 115 | 直博生 | 任杰 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | |
| 116 | 直博生 | 朴昱如 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | |
| 117 | 直博生 | 朱凌睿 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | |
| 118 | 直博生 | 石如金 | 力学 | 动力学与控制 | 非定向 | |
| 119 | 直博生 | 苏明洋 | 力学 | 材料力学行为 | 非定向 | 强基 |
| 120 | 直博生 | 曲虹宇 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | 强基 |
| 121 | 直博生 | 黄蕾 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | |
| 122 | 直博生 | 柯子榆 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | |
| 123 | 直博生 | 王宇霄 | 力学 | 流体力学与空气动力学 | 非定向 | |
| 124 | 直博生 | 胡丽明 | 力学 | 仿生力学 | 非定向 | |
| 125 | 直博生 | 靳翔宇 | 力学 | 仿生力学 | 非定向 | |
| 126 | 直博生 | 邓钧文 | 力学 | 仿生力学 | 非定向 | |
| 127 | 直博生 | 罗嘉豪 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 128 | 直博生 | 张泽同 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 129 | 直博生 | 张皓中 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器总体设计 | 非定向 | |
| 130 | 直博生 | 杨振宁 | 航空宇航科学与技术 | 飞行动力学与控制 | 非定向 | |
| 131 | 直博生 | 吕思颐 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 132 | 直博生 | 贺臻琛 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 133 | 直博生 | 韩浩然 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 134 | 直博生 | 梁华枫 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 135 | 直博生 | 陈玺雅 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 136 | 直博生 | 彭靖卓 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 137 | 直博生 | 周怡鑫 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 138 | 直博生 | 邹佳凝 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 139 | 直博生 | 王康睿 | 航空宇航科学与技术 | 航天器系统与自主技术 | 非定向 | |
| 140 | 直博生 | 陈子豪 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航推进理论与工程 | 非定向 | |
| 141 | 直博生 | 王子轩 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 142 | 直博生 | 刘佳伟 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 143 | 直博生 | 郭文轩 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 144 | 直博生 | 聂稼仪 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 145 | 直博生 | 陈佳宇 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
| 146 | 直博生 | 冉其韬 | 航天工程 | 不区分研究方向 | 非定向 | 工程硕博士专项 |
公示时间:2025年10月27日-11月7日
