学院 | 专业 | 研究方向 | 考生姓名 | 身份证后四位 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 备注 |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 张淡然 | 2126 | 98.4 | 96 | 97.2 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语笔译 | 不区分研究方向 | 罗杰仪 | 2329 | 94.2 | 93.5 | 93.9 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 吴怡阳 | 5224 | 94.8 | 90.5 | 92.7 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 郑雅元 | 0627 | 92.6 | 88 | 90.3 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 李宁锡 | 2013 | 97.2 | 81.5 | 89.4 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 刘书菡 | 0128 | 91.2 | 84 | 87.6 | 不录取 | 自愿放弃 |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 刘成欣 | 1628 | 92.4 | 82.5 | 87.5 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 刘国彻 | 1538 | 93 | 81.5 | 87.3 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 侯景宜 | 4542 | 93.2 | 80.5 | 86.9 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 田润欣 | 0226 | 93.4 | 80 | 86.7 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 白怡心 | 0028 | 90.2 | 81 | 85.6 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 涂雅丽 | 4225 | 92 | 79 | 85.5 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 刘静怡 | 2224 | 90 | 79.5 | 84.8 | 拟录取 | 研究生支教团 |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 吴晗 | 2528 | 89.6 | 79 | 84.3 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 孙畅 | 1521 | 92 | 76.5 | 84.3 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语翻译理论与实践 | 马成彰 | 241X | 87.4 | 81 | 84.2 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语翻译理论与实践 | 成羽曈 | 102X | 90.6 | 77.5 | 84.1 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 刘睿琦 | 1421 | 90 | 77.5 | 83.8 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 刘宸好 | 0129 | 92.4 | 75 | 83.7 | 不录取 | 自愿放弃 |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 钟悦 | 3369 | 90.4 | 77 | 83.7 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 尹忠炜 | 7114 | 91.8 | 75.5 | 83.7 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 李心琪 | 0042 | 85.2 | 82 | 83.6 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 尤艺颖 | 6301 | 89.2 | 77 | 83.1 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语笔译 | 不区分研究方向 | 张颖佳 | 032X | 90.6 | 75 | 82.8 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 水宇翔 | 1515 | 88.8 | 76.5 | 82.7 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语笔译 | 不区分研究方向 | 郝天 | 5949 | 82.4 | 82.5 | 82.5 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 傅铧 | 4910 | 87.2 | 77.5 | 82.4 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 沙浩玥 | 0020 | 88.8 | 75 | 81.9 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 吴承璐 | 0328 | 87.8 | 76 | 81.9 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语笔译 | 不区分研究方向 | 叶梦婷 | 4548 | 85.8 | 78 | 81.9 | 拟录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 张瑞琦 | 2224 | 92 | 71.5 | 81.8 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 项思瑜 | 5284 | 88.8 | 74.5 | 81.7 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 李科蓉 | 0123 | 88.2 | 74 | 81.1 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 陈辰 | 0538 | 89.2 | 70.5 | 79.9 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 景甲峰 | 0012 | 83.6 | 74.5 | 79.1 | 待递补 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 王美淇 | 0607 | 83.8 | 73.5 | 78.7 | 待递补 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 徐子恒 | 3014 | 85 | 72 | 78.5 | 待递补 | |
德语学院 | 德语笔译 | 不区分研究方向 | 代文菲 | 0066 | 89 | 67 | 78.0 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 刘新宇 | 0031 | 91.4 | 63.5 | 77.5 | 待递补 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 胡思胤 | 0031 | 82 | 72.5 | 77.3 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 孙跃跃 | 7048 | 90 | 64.5 | 77.3 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言学 | 喻纪巧 | 112X | 90.4 | 63.5 | 77.0 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 申滢玮 | 6026 | 88.6 | 64.5 | 76.6 | 拟录取 | 2+2推免保备选 |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 花哲扬 | 005X | 83 | 68.5 | 75.8 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 王心洁 | 112X | 86.8 | 64.5 | 75.7 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 李梓彤 | 0021 | 85.6 | 64 | 74.8 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语跨文化交流 | 林乐怡 | 1723 | 70 | 78 | 74.0 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语翻译理论与实践 | 褚晨惜 | 0049 | 78.8 | 65 | 71.9 | 待递补 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 宋佳钰 | 9245 | 69.8 | 69 | 69.4 | 不录取 | |
德语学院 | 德语口译 | 不区分研究方向 | 鲁志伟 | 6225 | 71.8 | 55.5 | 63.7 | 不录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语国家外交与经济 | 文继彬 | 2012 | 51.4 | 71 | 61.2 | 不录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 高瑞 | 1027 | 面试弃考 | 68 | 0.0 | 不录取 | |
德语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 王卓然 | 262X | 面试弃考 | 77.5 | 0.0 | 不录取 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年北京外国语大学德语学院招生(拟录取公示)|北京外国语大学德语学院2026年接收推免生考试录取结果
大学
北京外国语大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/22
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
