| 姓名 | 报名号 |
| 尚天阳 | 20262206765 |
| 杜可伊 | 20262217948 |
| 刘津彤 | 20262208270 |
| 陈艺佳 | 20262208704 |
| 张金珂 | 20262208865 |
| 周祺霖 | 20262213823 |
| 张亘 | 20262217869 |
| 孙家熙 | 20262224512 |
| 张欣怡 | 20262204223 |
| 高艺林 | 20262204875 |
| 李芋洁 | 20262204979 |
| 郑家豪 | 20262206826 |
| 李陈仪鸿 | 20262207278 |
| 陈嘉宇 | 20262207432 |
| 赵秀然 | 20262208050 |
| 孙绍杰 | 20262208360 |
| 徐菲 | 20262208530 |
| 张义佳 | 20262208766 |
| 李若洋 | 20262209043 |
| 李沐桐 | 20262210130 |
| 毛汪洋 | 20262211148 |
| 徐嘉硕 | 20262213345 |
| 李自豪 | 20262216718 |
| 胡博涵 | 20262219815 |
| 沈昱玮 | 20262204181 |
| 彭莹翀 | 20262204497 |
| 陈湘琪 | 20262206560 |
| 郭江柠 | 20262207702 |
| 孙艺恒 | 20262207748 |
| 丁当 | 20262208075 |
| 陈彬 | 20262208121 |
| 黄雅典 | 20262208362 |
| 龚然 | 20262208389 |
| 余养灿 | 20262208611 |
| 陈卓琪 | 20262209135 |
| 田心怡 | 20262210631 |
| 陈显斐 | 20262212840 |
| 张文俊 | 20262214099 |
| 王语晴 | 20262215282 |
| 李轩 | 20262218062 |
| 何弈涵 | 20262222781 |
| 厉瑶 | 20262223314 |
| 李子怡 | 20262224682 |
| 徐明千 | 20262207608 |
| 佘雅琪 | 20262207758 |
| 王子钰 | 20262220434 |
| 庞楚涵 | 20262221278 |
| 侯尤雯 | 20262221736 |
| 徐蓁 | 20262221941 |
| 温佳琦 | 20262217317 |
| 黄程悦 | 20262217482 |
| 崔馨月 | 20262225816 |
| 李林 | 20262207358 |
| 梁若冰 | 20262219134 |
| 陈叙林 | 20262205310 |
| 陈书畅 | 20262207896 |
| 刘东启 | 20262208573 |
| 陈邱凌云 | 20262209854 |
| 曾麒航 | 20262213257 |
| 王亦静 | 20262223324 |
| 熊子昱 | 20262206922 |
| 黄政 | 20262207297 |
| 安润桐 | 20262207521 |
| 周伟珺 | 20262207933 |
| 王伊可 | 20262208174 |
| 王怡丹 | 20262213194 |
| 虞杨雨萱 | 20262213303 |
| 江晓萱 | 20262221806 |
| 欧阳雅非 | 20262221847 |
| 倪靖元 | 20262205189 |
| 王宇涛 | 20262207339 |
| 董禹瑞 | 20262218094 |
| 金昭佑 | 20262223060 |
| 杨语晨 | 20262224824 |
| 陈正桦 | 20262200320 |
| 任艺菲 | 20262207185 |
| 马悦 | 20262209440 |
| 李熠和 | 20262210564 |
| 王子文 | 20262204578 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年复旦大学历史学系(含文史研究院)2025年全国优秀大学生夏令营活动入营名单
大学
复旦大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/07/10
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
