(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 栾倩倩 | 女 |
2 | 高嵩 | 男 |
3 | 张盈 | 女 |
4 | 陈好雅 | 女 |
5 | 韩冬至 | 男 |
6 | 李燕 | 女 |
7 | 陈筱彦 | 女 |
8 | 邹玺诺 | 男 |
9 | 刘蔼莹 | 女 |
10 | 杨光 | 男 |
11 | 雷和平 | 男 |
12 | 张帅 | 男 |
13 | 吴桐 | 女 |
14 | 王伊琳 | 女 |
15 | 张天赐 | 女 |
16 | 杨思璇 | 女 |
17 | 赖妍蓉 | 女 |
18 | 秦馨悦 | 女 |
19 | 姚雨彤 | 女 |
20 | 陈虞倩 | 女 |
21 | 穆易 | 男 |
22 | 严媛 | 女 |
23 | 曾辰钰 | 女 |
24 | 魏泽翔 | 女 |
25 | 曹超 | 男 |
26 | 马宁远 | 男 |
27 | 李玉霖 | 男 |
28 | 杨羽墨 | 男 |
29 | 刘子莹 | 女 |
30 | 王佳程 | 男 |
31 | 顾圣杰 | 男 |
32 | 陈雨萱 | 女 |
33 | 郑清瑶 | 女 |
34 | 何静怡 | 女 |
35 | 吴煜菲 | 女 |
36 | 陈大全 | 男 |
37 | 林瑞 | 女 |
38 | 张欣萍 | 女 |
39 | 徐绘诗 | 女 |
40 | 吴佳慧 | 女 |
41 | 曹晏硕 | 男 |
42 | 胡鑫颢 | 男 |
43 | 阿依尼尕尔·阿卜杜赛麦提 | 女 |
44 | 贾梦盈 | 女 |
45 | 郭佳敏 | 女 |
46 | 李喜华 | 男 |
47 | 陈姝洁 | 女 |
48 | 詹凯迪 | 男 |
49 | 陈荣华 | 男 |
50 | 刘成凤 | 女 |
51 | 王世萱 | 女 |
52 | 陈欣茹 | 女 |
53 | 瓮新华 | 男 |
54 | 李欣蔚 | 女 |
55 | 文泽坤 | 男 |
56 | 张敬嘉鸣 | 男 |
57 | 张熙媛 | 女 |
58 | 胡慧玲 | 女 |
59 | 杨潇 | 男 |
60 | 郑兴烨 | 男 |
61 | 丁康平 | 女 |
62 | 赵萍 | 女 |
63 | 刘水英 | 女 |
64 | 陈语桐 | 女 |
65 | 胡可 | 女 |
66 | 王震 | 男 |
67 | 符孟欣 | 男 |
68 | 韩雨辰 | 女 |
69 | 朱莹莹 | 女 |
70 | 龚子馨 | 女 |
71 | 刘艳玲 | 女 |
72 | 游娇娇 | 女 |
