材料科学与工程学院2025年全国优秀大学生夏令营-入营名单
请名单里面的同学在25号下班之前实名加夏令营QQ群:709643127,以免错过相关通知和安排。
| 序号 | 姓名 | 报名号 |
| 1 | 何加州 | 202602085 |
| 2 | 陈溪石 | 202608259 |
| 3 | 王俞乔 | 202600030 |
| 4 | 袁牧 | 202600056 |
| 5 | 谭映荷 | 202600145 |
| 6 | 罗立宇 | 202600254 |
| 7 | 秦浩 | 202600311 |
| 8 | 陈冰冰 | 202600367 |
| 9 | 崔新平 | 202600380 |
| 10 | 李玉兰 | 202600429 |
| 11 | 杨可欣 | 202600454 |
| 12 | 岳银平 | 202600589 |
| 13 | 曹朝 | 202600625 |
| 14 | 钱锦豪 | 202600797 |
| 15 | 马一茜 | 202600846 |
| 16 | 段以恒 | 202600918 |
| 17 | 蒲玉龙 | 202601236 |
| 18 | 刘思晨 | 202601308 |
| 19 | 孙喆煦 | 202601322 |
| 20 | 詹彭昱 | 202601583 |
| 21 | 冯骏 | 202601642 |
| 22 | 张钰 | 202601819 |
| 23 | 叶俊杰 | 202602016 |
| 24 | 魏雯倩 | 202602034 |
| 25 | 刘靖轩 | 202602038 |
| 26 | 高煜哲 | 202602048 |
| 27 | 姚艺佳 | 202602049 |
| 28 | 张嘉阳 | 202602088 |
| 29 | 赵朝辉 | 202602298 |
| 30 | 方启民 | 202602393 |
| 31 | 姜润尧 | 202602458 |
| 32 | 刘奕威 | 202602754 |
| 33 | 谢凌云 | 202602778 |
| 34 | 黄文烜 | 202602796 |
| 35 | 孟姝含 | 202602820 |
| 36 | 郑尧午 | 202602863 |
| 37 | 周卓琦 | 202602957 |
| 38 | 杨雯博 | 202603116 |
| 39 | 周帮胜 | 202603206 |
| 40 | 胡伟 | 202603245 |
| 41 | 方昶尧 | 202603421 |
| 42 | 王诚诚 | 202603444 |
| 43 | 张怡可 | 202603651 |
| 44 | 何智灵 | 202604173 |
| 45 | 姜心怡 | 202604401 |
| 46 | 徐一斐 | 202604649 |
| 47 | 易佳佳 | 202604745 |
| 48 | 周曦航 | 202604772 |
| 49 | 要雍彬 | 202605320 |
| 50 | 张熠轩 | 202605572 |
| 51 | 周文杰 | 202605574 |
| 52 | 付搏洋 | 202605626 |
| 53 | 石化云 | 202605833 |
| 54 | 魏颖茹 | 202606285 |
| 55 | 陈智勇 | 202606494 |
| 56 | 程歆 | 202606504 |
| 57 | 段贞贞 | 202606512 |
| 58 | 彭春兰 | 202606552 |
| 59 | 周杰飞 | 202606752 |
| 60 | 梁佳欣 | 202606779 |
| 61 | 吕佟新 | 202607316 |
| 62 | 黄杨林 | 202607839 |
| 63 | 张浩月 | 202608077 |
| 64 | 王松 | 202608249 |
| 65 | 吴朋宇 | 202608253 |
| 66 | 张箬菡 | 202608589 |
| 67 | 何伊平 | 202609189 |
| 68 | 杨佳明 | 202609277 |
| 69 | 史宇洋 | 202609438 |
| 70 | 石于娇 | 202609812 |
| 71 | 高康乐 | 202610191 |
| 72 | 刘芳林 | 202610215 |
| 73 | 杜泓雨 | 202610426 |
| 74 | 黄可清 | 202610480 |
| 75 | 隆腾飞 | 202610534 |
| 76 | 李星其 | 202611142 |
| 77 | 王子涵 | 202611405 |
| 78 | 项林志 | 202611954 |
| 79 | 贾梦珂 | 202612038 |
| 80 | 彭江铠 | 202612177 |
