| 姓名 | 身份证号后四位 | 类型 | 成绩 | 备注 |
| 曹国长 | 423X | 专硕 | 87.92 | |
| 曾盛林 | 015X | 专硕 | 83.6 | |
| 曾圳 | 0150 | 专硕 | 89.8 | |
| 陈宏炜 | 2157 | 学硕 | 84.32 | |
| 陈虹羽 | 0042 | 学硕 | 84.72 | |
| 程佳琳 | 5624 | 专硕 | 83.4 | |
| 韩雨 | 5348 | 专硕 | 87.18 | |
| 何梦亭 | 5723 | 学硕 | 86.52 | |
| 洪涛 | 4918 | 专硕 | 84.68 | |
| 贾京蕊 | 0429 | 专硕 | 83.62 | |
| 金敏 | 2412 | 专硕 | 85.26 | |
| 康靖沛 | 7312 | 专硕 | 82.02 | |
| 李** | 0011 | 学硕 | 缺考 | |
| 李承晋 | 3013 | 学硕 | 82.5 | |
| 李涵 | 2533 | 专硕 | 85.96 | |
| 李环宇 | 5014 | 学硕 | 86.8 | |
| 李世荣 | 0612 | 专硕 | 84.68 | |
| 李帅捷 | 9617 | 学硕 | 87.58 | |
| 李宛凝 | 1246 | 直博 | 86.12 | |
| 李文灏 | 0979 | 直博 | 85.46 | |
| 李文娟 | 0524 | 学硕 | 84.54 | |
| 李兴宇 | 4617 | 学硕 | 88.1 | |
| 林家栋 | 1618 | 专硕 | 84.24 | |
| 刘浩刚 | 7538 | 学硕 | 85.26 | |
| 刘康 | 0092 | 专硕 | 83.86 | |
| 刘天跃 | 0034 | 学硕 | 84.6 | |
| 刘洋帆 | 3629 | 专硕 | 85.04 | |
| 刘铮 | 0150 | 学硕 | 85.8 | |
| 孟维祎 | 2915 | 学硕 | 83 | |
| 苗佳浩 | 0611 | 学硕 | 85.78 | |
| 缪珣 | 0020 | 直博 | 86.58 | |
| 欧阳江楠 | 0050 | 学硕 | 86.08 | |
| 潘艺灵 | 002X | 直博 | 84.42 | |
| 乔博炫 | 2630 | 专硕 | 86.38 | |
| 秦臻 | 4024 | 学硕 | 84.1 | |
| 任婕妤 | 2220 | 学硕 | 87.5 | |
| 史书浚 | 0919 | 直博 | 86.32 | |
| 宋睿霖 | 0038 | 学硕 | 85.1 | |
| 孙浩博 | 7114 | 直博 | 79.34 | |
| 谭镕镫 | 1036 | 直博 | 83.82 | |
| 唐** | 4818 | 学硕 | 缺考 | |
| 唐浩云 | 3910 | 学硕 | 87.4 | |
| 汪星宇 | 1036 | 学硕 | 84.3 | |
| 汪洋 | 3116 | 专硕 | 83.9 | |
| 王翌菲 | 5540 | 学硕 | 84.96 | |
| 王鈺雯 | 1549 | 学硕 | 87.02 | |
| 王照洋 | 0314 | 专硕 | 86.94 | |
| 谢颜羽 | 2518 | 专硕 | 83.28 | |
| 薛世彤 | 4714 | 学硕 | 82.62 | |
| 薛宇翔 | 6513 | 学硕 | 83.6 | |
| 闫双航 | 0533 | 专硕 | 87.12 | |
| 严雯月 | 0048 | 学硕 | 88.5 | |
| 杨琪雯 | 4728 | 学硕 | 84.22 | |
| 叶杰康 | 0512 | 学硕 | 83.48 | |
| 尹维涤 | 0811 | 专硕 | 82.58 | |
| 袁逸航 | 0011 | 学硕 | 78.8 | |
| 张超 | 2818 | 专硕 | 81.34 | |
| 张恒嘉 | 3717 | 学硕 | 85.2 | |
| 张恒硕 | 0056 | 学硕 | 85.24 | |
| 张桓硕 | 0039 | 直博 | 86.24 | |
| 张景晨 | 3910 | 学硕 | 83.6 | |
| 张可欣 | 9848 | 专硕 | 85.76 | |
| 张朔豪 | 243X | 直博 | 86.76 | |
| 张涛 | 0012 | 直博 | 85.34 | |
| 张天翼 | 0638 | 学硕 | 82.9 | |
| 张禹豪 | 2577 | 学硕 | 85.2 | |
| 赵传欣 | 1851 | 学硕 | 83.82 | |
| 赵鹏宇 | 3033 | 学硕 | 83.2 | |
| 赵彦皓 | 1833 | 专硕 | 86.64 | |
| 钟焱燚 | 2015 | 专硕 | 84.78 | |
| 周怡坤 | 0026 | 学硕 | 88.8 | |
| 朱* | 2816 | 学硕 | 缺考 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年南开大学人工智能学院2026年预推免入围面试成绩
大学
南开大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/15
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
