(全国推免服务系统开通后,学院将根据各专业接收推免生计划、考生面试成绩排序和考生申报志愿情况等发送待录取通知)
申请编号 | 姓名 | 申请专业 | 面试成绩 | 考核结果 |
20263313501 | 石朵 | 081103系统工程 | 87.80 | 待录取 |
20263306411 | 郭梦 | 081103系统工程 | 84.80 | 递补录取 |
20263310716 | 赖亦轩 | 087100管理科学与工程 | 98.35 | 待录取 |
20263320859 | 曹昊天 | 087100管理科学与工程 | 98.15 | 待录取 |
20263300662 | 黄荣 | 087100管理科学与工程 | 94.55 | 待录取 |
20263306523 | 梁杭 | 087100管理科学与工程 | 94.15 | 待录取 |
20263321996 | 张艺涵 | 087100管理科学与工程 | 93.95 | 待录取 |
20263329845 | 陈盈盈 | 087100管理科学与工程 | 93.95 | 待录取 |
20263326888 | 薛政煜 | 087100管理科学与工程 | 93.75 | 待录取 |
20263309406 | 冯新颖 | 087100管理科学与工程 | 93.45 | 待录取 |
20263325931 | 邹旭 | 087100管理科学与工程 | 91.55 | 待录取 |
20263329513 | 刘祎晗 | 087100管理科学与工程 | 91.45 | 待录取 |
20263329321 | 黄靖如 | 087100管理科学与工程 | 91.15 | 待录取 |
20263308591 | 赵阳卢 | 087100管理科学与工程 | 90.45 | 待录取 |
20263316723 | 闫梦依 | 087100管理科学与工程 | 90.45 | 待录取 |
20263323584 | 孙文婷 | 087100管理科学与工程 | 90.45 | 待录取 |
20263317037 | 李阳 | 087100管理科学与工程 | 89.95 | 待录取 |
20263322105 | 尹晨 | 087100管理科学与工程 | 89.45 | 待录取 |
20263310367 | 任仲秋 | 087100管理科学与工程 | 89.45 | 待录取 |
20263329305 | 许祯 | 087100管理科学与工程 | 89.45 | 待录取 |
20263308830 | 崔梦寒 | 087100管理科学与工程 | 89.35 | 待录取 |
20263312233 | 高翔 | 087100管理科学与工程 | 89.15 | 待录取 |
20263307038 | 林思雅 | 087100管理科学与工程 | 88.75 | 待录取 |
20263300433 | 王美一 | 087100管理科学与工程 | 88.45 | 待录取 |
20263329780 | 李南瑾 | 087100管理科学与工程 | 88.45 | 待录取 |
20263306674 | 王嘉莉 | 087100管理科学与工程 | 87.45 | 递补录取 |
20263329279 | 刘彬彬 | 087100管理科学与工程 | 87.45 | 递补录取 |
20263312575 | 孙伟允 | 087100管理科学与工程 | 87.45 | 递补录取 |
20263317349 | 迟新燕 | 087100管理科学与工程 | 87.45 | 递补录取 |
20263319000 | 刘喜敏 | 087100管理科学与工程 | 86.45 | 递补录取 |
20263302705 | 刘湘悦 | 087100管理科学与工程 | 85.45 | 递补录取 |
20263318188 | 宋雨欣 | 087100管理科学与工程 | 85.45 | 递补录取 |
20263304299 | 马瑜 | 087100管理科学与工程 | 83.45 | 递补录取 |
20263316776 | 赵相圃 | 087100管理科学与工程 | 83.35 | 递补录取 |
20263316680 | 聂现满 | 087100管理科学与工程 | 83.15 | 递补录取 |
20263322776 | 冯嘉埼 | 087100管理科学与工程 | 82.45 | 递补录取 |
20263326654 | 张昊 | 087100管理科学与工程 | 81.75 | 递补录取 |
20263316614 | 张振阳 | 087100管理科学与工程 | 80.75 | 递补录取 |
20263326991 | 王子煊 | 087100管理科学与工程 | 80.45 | 递补录取 |
20263328573 | 王禹诺 | 087100管理科学与工程 | 80.45 | 递补录取 |
20263310833 | 柴鸣芳 | 087100管理科学与工程 | 80.35 | 递补录取 |
20263326094 | 张泽宇 | 087100管理科学与工程 | 74.15 | 递补录取 |
20263319147 | 郑思柔 | 087100管理科学与工程 | 57.95 | 不录取 |
20263308754 | 陈烁亦 | 120201会计学 | 90.80 | 待录取 |
20263328897 | 李之衡 | 120201会计学 | 90.40 | 待录取 |
20263322024 | 章羽彤 | 120201会计学 | 89.40 | 待录取 |
20263324788 | 赵格格 | 120201会计学 | 89.00 | 待录取 |
20263306203 | 崔子佳 | 120201会计学 | 87.40 | 递补录取 |
20263329774 | 孙衡轩 | 120201会计学 | 87.20 | 递补录取 |
20263314624 | 李德荣 | 120201会计学 | 86.20 | 递补录取 |
20263328034 | 陈毅轩 | 120201会计学 | 83.80 | 递补录取 |
20263308667 | 程焱晨 | 120202企业管理 | 94.38 | 待录取 |
20263308401 | 吴嘉怡 | 120202企业管理 | 92.82 | 待录取 |
20263330111 | 王子政 | 120202企业管理 | 92.62 | 待录取 |
20263327431 | 林镕鑫 | 120202企业管理 | 91.18 | 待录取 |
20263318144 | 赵志恒 | 120202企业管理 | 91.18 | 待录取 |
20263313466 | 党斯琪 | 120202企业管理 | 91.18 | 待录取 |
20263330108 | 林雨馨 | 120202企业管理 | 91.02 | 待录取 |
20263308965 | 胡文瑞 | 120202企业管理 | 90.98 | 待录取 |
20263327906 | 霍姝容 | 120202企业管理 | 90.78 | 待录取 |
20263300205 | 韦俊旭 | 120202企业管理 | 90.42 | 待录取 |
20263328687 | 李想 | 120202企业管理 | 90.22 | 待录取 |
20263328713 | 袁国栋 | 120202企业管理 | 89.38 | 待录取 |
20263309752 | 张之夏 | 120202企业管理 | 89.02 | 递补录取 |
20263316131 | 李琳琳 | 120202企业管理 | 88.42 | 递补录取 |
20263330092 | 吴桐 | 120202企业管理 | 88.22 | 递补录取 |
20263309580 | 汪昱辰 | 120202企业管理 | 87.82 | 递补录取 |
20263322255 | 秦婷婷 | 120202企业管理 | 86.98 | 递补录取 |
20263327522 | 张怡宁 | 120202企业管理 | 86.62 | 递补录取 |
20263326570 | 黄彩云 | 120202企业管理 | 86.58 | 递补录取 |
20263310908 | 李梦瑶 | 120202企业管理 | 86.02 | 递补录取 |
20263308174 | 白军晓 | 120202企业管理 | 85.82 | 递补录取 |
20263328754 | 赵美玲 | 120202企业管理 | 85.78 | 递补录取 |
20263326019 | 佟佳璇 | 120202企业管理 | 85.42 | 递补录取 |
20263329585 | 陈薪竹 | 120202企业管理 | 85.02 | 递补录取 |
20263328657 | 于贝贝 | 120202企业管理 | 84.62 | 递补录取 |
20263311440 | 何文晴 | 120202企业管理 | 84.62 | 递补录取 |
20263301838 | 赵柄地 | 120202企业管理 | 83.78 | 递补录取 |
20263321634 | 李佳宁 | 120202企业管理 | 83.42 | 递补录取 |
20263308600 | 程凯 | 120202企业管理 | 77.38 | 递补录取 |
20263330124 | 易美玲 | 120202企业管理 | 77.18 | 递补录取 |
20263313398 | 周玉婷 | 120204技术经济及管理 | 84.70 | 待录取 |
20263312806 | 杨茗琪 | 120204技术经济及管理 | 84.00 | 待录取 |
20263303994 | 宋颜哲 | 120204技术经济及管理 | 81.20 | 待录取 |
20263318106 | 曹甲 | 120204技术经济及管理 | 79.50 | 递补录取 |
20263317339 | 岳育竹 | 120204技术经济及管理 | 78.80 | 递补录取 |
20263309358 | 杨佳晴 | 120204技术经济及管理 | 77.20 | 递补录取 |
20263320119 | 刘鑫妍 | 020204金融学 | 92.20 | 待录取 |
20263329533 | 杨智 | 020204金融学 | 91.80 | 待录取 |
20263309317 | 郭冰怡 | 020204金融学 | 90.20 | 递补录取 |
20263311561 | 李可涵 | 020204金融学 | 88.80 | 递补录取 |
20263322735 | 高佳慧 | 020204金融学 | 88.00 | 递补录取 |
20263314870 | 徐冰瑞 | 020204金融学 | 87.20 | 递补录取 |
20263321515 | 臧宝祥 | 020204金融学 | 86.40 | 递补录取 |
20263321038 | 王志远 | 020204金融学 | 83.60 | 递补录取 |
20263310906 | 王心雨 | 020204金融学 | 82.20 | 递补录取 |
20263301573 | 徐玥瑶 | 020205产业经济学 | 92.88 | 待录取 |
20263323313 | 李佳蔚 | 020205产业经济学 | 92.72 | 待录取 |
20263300104 | 崔萌 | 020205产业经济学 | 92.32 | 待录取 |
20263310928 | 王智莹 | 020205产业经济学 | 90.92 | 待录取 |
20263326016 | 刘乐怡 | 020205产业经济学 | 90.68 | 待录取 |
20263330131 | 虞思鸿 | 020205产业经济学 | 90.68 | 待录取 |
20263329143 | 张艺璇 | 020205产业经济学 | 88.28 | 待录取 |
20263329068 | 张若菲 | 020205产业经济学 | 88.28 | 待录取 |
20263317154 | 赵梓涵 | 020205产业经济学 | 87.88 | 递补录取 |
20263329787 | 陈佳慧 | 020205产业经济学 | 85.88 | 递补录取 |
20263323373 | 刘斯羽 | 020205产业经济学 | 85.08 | 递补录取 |
20263309063 | 马鹤桐 | 020205产业经济学 | 83.88 | 递补录取 |
20263310167 | 康允泽 | 020205产业经济学 | 83.72 | 递补录取 |
20263311648 | 袁春雪 | 020205产业经济学 | 72.92 | 递补录取 |
20263329883 | 钱俊臣 | 020205产业经济学 | 51.32 | 不录取 |
20263320224 | 赵禹淇 | 020206国际贸易学 | 93.80 | 待录取 |
20263326130 | 唐贝乐 | 020206国际贸易学 | 90.20 | 待录取 |
20263314013 | 徐欣萍 | 020206国际贸易学 | 85.60 | 递补录取 |
20263309971 | 胡煜晨 | 020206国际贸易学 | 74.80 | 递补录取 |
20263328257 | 刘欣宇 | 020206国际贸易学 | 54.80 | 不录取 |
20263307051 | 左朔瑜 | 085411大数据技术与工程 | 88.40 | 待录取 |
20263321683 | 刘喜乐 | 085411大数据技术与工程 | 88.20 | 递补录取 |
20263321645 | 时晓俊 | 085411大数据技术与工程 | 86.20 | 递补录取 |
20263322059 | 齐悦莹 | 085411大数据技术与工程 | 85.40 | 递补录取 |
20263329580 | 季圣泷 | 085411大数据技术与工程 | 84.20 | 递补录取 |
20263303114 | 曹梦雨 | 085411大数据技术与工程 | 82.60 | 递补录取 |
20263310451 | 余鑫 | 085411大数据技术与工程 | 82.40 | 递补录取 |
20263316640 | 齐雨彤 | 085411大数据技术与工程 | 81.80 | 递补录取 |
20263321511 | 张辰熙 | 085411大数据技术与工程 | 81.20 | 递补录取 |
20263315164 | 惠丹雅 | 085411大数据技术与工程 | 79.60 | 递补录取 |
20263321139 | 蒋馨慧 | 085411大数据技术与工程 | 76.80 | 递补录取 |
20263326635 | 蒙妹 | 025100金融 | 91.80 | 待录取 |
20263330021 | 张怡凡 | 025100金融 | 91.40 | 待录取 |
20263320038 | 李佳 | 025100金融 | 91.00 | 待录取 |
20263308278 | 李琬琴 | 025100金融 | 90.40 | 待录取 |
20263324325 | 周嘉怡 | 025100金融 | 90.00 | 待录取 |
20263301306 | 何玟萱 | 025100金融 | 88.80 | 待录取 |
20263318957 | 张洁 | 025100金融 | 87.20 | 待录取 |
20263323404 | 王沇仪 | 025100金融 | 85.80 | 递补录取 |
20263312644 | 王惜墨 | 025100金融 | 82.80 | 递补录取 |
20263310089 | 王一涵 | 025100金融 | 76.60 | 递补录取 |
20263312421 | 刘孜萌 | 025100金融 | 48.80 | 不录取 |
20263309032 | 朱思雨 | 120200工商管理学 | 83.50 | 待录取 |
支教团 | 王美璇 | 120201会计学 | 88.20 | 待录取 |
支教团 | 魏征 | 120202企业管理 | 90.18 | 待录取 |
支教团 | 赵启月 | 120202企业管理 | 89.58 | 待录取 |
支教团 | 李子原 | 020204金融学 | 83.00 | 待录取 |
退役士兵 | 孙玉婷 | 020205产业经济学 | 90.68 | 待录取 |
辅导员 | 张耕 | 020205产业经济学 | 81.68 | 待录取 |
辅导员 | 沙煊章 | 025100金融 | 91.80 | 待录取 |
