根据学校《关于做好重庆大学2026年推免免试研究生招生工作的通知》的文件精神及学院要求,现对9月20日参加我院推免研究生复试的成绩进行公示.
公示时间:9月21日—9月24日。
若有异议,请拨打电话:023-65111105(学院纪委电话)、023-65102373(学院研办)
| 序号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 材料考核成绩 | 学术水平考核成绩 | 综合考核成绩 |
| 1 | 黄思琦 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 94.6 | 94 |
| 2 | 李哲轩 | 120400 | 公共管理学 | 93.6 | 93.6 | 93.6 |
| 3 | 郑婧葳 | 120400 | 公共管理学 | 89 | 94 | 93.5 |
| 4 | 苏子晨 | 120400 | 公共管理学 | 93.2 | 93.4 | 93.38 |
| 5 | 金浩然 | 120400 | 公共管理学 | 88.8 | 93.8 | 93.3 |
| 6 | 池碧清 | 120400 | 公共管理学 | 93.2 | 93.2 | 93.2 |
| 7 | 胡安欣 | 120400 | 公共管理学 | 92.8 | 92.6 | 92.62 |
| 8 | 张靖宣 | 120400 | 公共管理学 | 89.2 | 93 | 92.62 |
| 9 | 全闻韵 | 120400 | 公共管理学 | 89.2 | 92.8 | 92.44 |
| 10 | 王暄迪 | 120400 | 公共管理学 | 92.6 | 92.4 | 92.42 |
| 11 | 胡建 | 120400 | 公共管理学 | 91.8 | 92.2 | 92.16 |
| 12 | 王艺瑾 | 120400 | 公共管理学 | 89 | 92.2 | 91.88 |
| 13 | 王俊谊 | 120400 | 公共管理学 | 89.6 | 91.6 | 91.4 |
| 14 | 华翔 | 120400 | 公共管理学 | 89.2 | 91.2 | 91 |
| 15 | 隆丽洁 | 120400 | 公共管理学 | 90 | 90 | 90 |
| 16 | 邹与倓 | 120400 | 公共管理学 | 90 | 89.8 | 89.82 |
| 17 | 程志豪 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 89.8 | 89.66 |
| 18 | 杨小慧 | 120400 | 公共管理学 | 88.2 | 89.8 | 89.64 |
| 19 | 吴承斌 | 120400 | 公共管理学 | 90 | 89.2 | 89.28 |
| 20 | 李思雨 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 89.2 | 89.12 |
| 21 | 王盛艳 | 120400 | 公共管理学 | 89.2 | 89 | 89.02 |
| 22 | 胡梦瑶 | 120400 | 公共管理学 | 88.8 | 89 | 88.98 |
| 23 | 罗静 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 89 | 88.94 |
| 24 | 郭芳熙 | 120400 | 公共管理学 | 87.2 | 89 | 88.82 |
| 25 | 黎烨炜 | 120400 | 公共管理学 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
| 26 | 朱雨 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 88.8 | 88.78 |
| 27 | 杨瑞 | 120400 | 公共管理学 | 88 | 88.8 | 88.72 |
| 28 | 邓瑾玥 | 120400 | 公共管理学 | 89 | 88.6 | 88.64 |
| 29 | 梁煜萱 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
| 30 | 张馨戈 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
| 31 | 张议文 | 120400 | 公共管理学 | 90 | 88.4 | 88.56 |
| 32 | 杨静怡 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
| 33 | 何蕊澍 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 88.4 | 88.4 |
| 34 | 吴枳潼 | 120400 | 公共管理学 | 88 | 88.4 | 88.36 |
| 35 | 牟玉兰 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 88.2 | 88.24 |
| 36 | 钟乐萍 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 88.2 | 88.24 |
| 37 | 黎豪 | 120400 | 公共管理学 | 87.8 | 88.2 | 88.16 |
| 38 | 黄丹怡 | 120400 | 公共管理学 | 88 | 87.6 | 87.64 |
| 39 | 胡美琪 | 120400 | 公共管理学 | 87.2 | 87.6 | 87.56 |
| 40 | 何宇煊 | 120400 | 公共管理学 | 87.6 | 87 | 87.06 |
| 41 | 马佳慧 | 120400 | 公共管理学 | 87.4 | 87 | 87.04 |
| 42 | 刘亚琪 | 120400 | 公共管理学 | 89 | 86.4 | 86.66 |
| 43 | 周籽言 | 120400 | 公共管理学 | 87.8 | 86.4 | 86.54 |
| 44 | 谢铸煌 | 120400 | 公共管理学 | 86.8 | 86.4 | 86.44 |
| 45 | 郭溶滇 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 86.2 | 86.42 |
| 46 | 毛嘉欣 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 86 | 86.24 |
| 47 | 唐子涵 | 120400 | 公共管理学 | 87.2 | 86 | 86.12 |
| 48 | 林伊凡 | 120400 | 公共管理学 | 88.2 | 85.8 | 86.04 |
| 49 | 张舒皓 | 120400 | 公共管理学 | 88.2 | 85.8 | 86.04 |
| 50 | 翟羽佳 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 85.6 | 85.9 |
| 51 | 周羽璇 | 120400 | 公共管理学 | 89.6 | 85 | 85.46 |
| 52 | 张智琳 | 120400 | 公共管理学 | 87.2 | 85.2 | 85.4 |
| 53 | 方郁淇 | 120400 | 公共管理学 | 86.8 | 85.2 | 85.36 |
| 54 | 吴诗涵 | 120400 | 公共管理学 | 85.8 | 85 | 85.08 |
| 55 | 杨景茜 | 120400 | 公共管理学 | 87.6 | 84.6 | 84.9 |
| 56 | 张力越 | 120400 | 公共管理学 | 88.6 | 84.4 | 84.82 |
| 57 | 张萌 | 120400 | 公共管理学 | 87.2 | 83.8 | 84.14 |
| 58 | 陈璐璐 | 120400 | 公共管理学 | 84 | 84 | 84 |
| 59 | 黄嘉欣 | 120400 | 公共管理学 | 83.4 | 83.6 | 83.58 |
| 60 | 康莺凡 | 120400 | 公共管理学 | 90 | 82.8 | 83.52 |
| 61 | 唐银骏 | 120400 | 公共管理学 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
| 62 | 徐帆 | 120400 | 公共管理学 | 86.8 | 83 | 83.38 |
| 63 | 廖妍嘉 | 120400 | 公共管理学 | 83.2 | 83.2 | 83.2 |
| 64 | 梁铌 | 120400 | 公共管理学 | 86.6 | 82.8 | 83.18 |
| 65 | 肖瑞琳 | 120400 | 公共管理学 | 86.6 | 82.8 | 83.18 |
| 66 | 杭佳怡 | 120400 | 公共管理学 | 86.6 | 82.4 | 82.82 |
| 67 | 范添琛 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 82.2 | 82.82 |
| 68 | 周银 | 120400 | 公共管理学 | 82.8 | 82.8 | 82.8 |
| 69 | 王梦姣 | 120400 | 公共管理学 | 85.8 | 82.4 | 82.74 |
| 70 | 陈芷蕾 | 120400 | 公共管理学 | 86.4 | 82 | 82.44 |
| 71 | 王子若 | 120400 | 公共管理学 | 82.6 | 82.4 | 82.42 |
| 72 | 刘思瑶 | 120400 | 公共管理学 | 88 | 81.8 | 82.42 |
| 73 | 梁家辉 | 120400 | 公共管理学 | 81.8 | 82 | 81.98 |
| 74 | 索怡 | 120400 | 公共管理学 | 88.4 | 81.2 | 81.92 |
| 75 | 卢威言 | 120400 | 公共管理学 | 88 | 81.2 | 81.88 |
| 76 | 覃思铭 | 120400 | 公共管理学 | 85.6 | 81.4 | 81.82 |
| 77 | 张天与 | 120400 | 公共管理学 | 87.4 | 81 | 81.64 |
| 78 | 潘静怡 | 120400 | 公共管理学 | 80.8 | 80 | 80.08 |
| 79 | 李芳碧 | 120400 | 公共管理学 | 86.6 | 78.8 | 79.58 |
| 80 | 董双武 | 120400 | 公共管理学 | 87.8 | 76.8 | 77.9 |
| 81 | 田本阳 | 120400 | 公共管理学 | 76.6 | 77.2 | 77.14 |
| 82 | 冯心如 | 120400 | 公共管理学 | 90 | 74.8 | 76.32 |
| 83 | 李怡霏 | 120400 | 公共管理学 | 87.6 | 74.6 | 75.9 |
| 84 | 蔡小娟 | 120400 | 公共管理学 | 75 | 75.8 | 75.72 |
| 85 | 张纯慧 | 120400 | 公共管理学 | 87.2 | 74.2 | 75.5 |
| 86 | 周萱颖 | 120400 | 公共管理学 | 88 | 73.8 | 75.22 |
| 87 | 吴昆豫 | 120400 | 公共管理学 | 86.6 | 73.6 | 74.9 |
| 88 | 任正阳 | 120400 | 公共管理学 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
| 89 | 褚元媛 | 120400 | 公共管理学 | 75.2 | 74.6 | 74.66 |
| 90 | 余芙蓉 | 120400 | 公共管理学 | 74.4 | 74.4 | 74.4 |
| 91 | 李汶雨 | 120400 | 公共管理学 | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| 92 | 刘欣 | 120400 | 公共管理学 | 74.2 | 73.2 | 73.3 |
| 1 | 耿艺纯 | 1204Z1 | 应急管理 | 86.6 | 89.2 | 88.94 |
| 2 | 王咏楠 | 1204Z1 | 应急管理 | 88.8 | 88 | 88.08 |
公共管理学院2025年9月21日
