| 序号 | 姓名 | 拟录取专业(领域)代码 | 拟录取专业 (领域) | 总成绩 (百分制) | 导师 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| 1 | 吴佳姚 | 020205 | 产业经济学 | 93.60 | 郑宏运 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 2 | 王筠宇 | 020205 | 产业经济学 | 92.40 | 马春艳 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 3 | 彭雨煊 | 020204 | 金融学 | 92.20 | 刘西川 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 4 | 冯烜 | 020205 | 产业经济学 | 92.00 | 章胜勇 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 5 | 任泓霏 | 020205 | 产业经济学 | 91.80 | 李志平 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 6 | 于娜 | 020205 | 产业经济学 | 91.80 | 郝壮 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 7 | 刘盈婧 | 020205 | 产业经济学 | 91.60 | 聂飞 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 8 | 孜尔克亚·叶尔哈之 | 020205 | 产业经济学 | 91.60 | 毛海欧 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 9 | 徐国宁 | 020205 | 产业经济学 | 90.60 | 陈轩 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 10 | 姚天娇 | 020205 | 产业经济学 | 90.40 | 贺娟 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 11 | 刘菁菁 | 020209 | 数量经济学 | 90.00 | 熊航 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 12 | 栗艺卓 | 020205 | 产业经济学 | 89.80 | 施龙中 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 13 | 陈治勋 | 020209 | 数量经济学 | 89.20 | 涂涛涛 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 14 | 余雅婷 | 020205 | 产业经济学 | 88.60 | 柳鹏程 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 15 | 吕岑岑 | 020205 | 产业经济学 | 87.60 | 代喆 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 16 | 蓝馨 | 020205 | 产业经济学 | 86.80 | 李剑 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 17 | 刘雅鑫 | 020205 | 产业经济学 | 86.40 | 曾光 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 18 | 陈岩 | 120201 | 会计学 | 91.40 | 李思呈 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 19 | 胡伟叶 | 120201 | 会计学 | 90.60 | 彭旋 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 20 | 夏沈欣 | 120201 | 会计学 | 89.60 | 邹萍 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 21 | 李蔚亭 | 120201 | 会计学 | 88.00 | 吴伟荣 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 22 | 李雅丹 | 120201 | 会计学 | 84.60 | 江新峰 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 23 | 吴明盈 | 120202 | 企业管理 | 91.00 | 陈通 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 24 | 李运程 | 120202 | 企业管理 | 90.80 | 郑本荣 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 25 | 毛启蒙 | 120202 | 企业管理 | 90.40 | 施丹 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 26 | 聂成 | 120202 | 企业管理 | 90.40 | 肖小勇 | 全日制 | 非定向就业 | 研究生支教团 |
| 27 | 蒋天娇 | 120202 | 企业管理 | 89.60 | 周品 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 28 | 韩春晓 | 120202 | 企业管理 | 89.60 | 徐娟 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 29 | 白俊杰 | 120202 | 企业管理 | 87.90 | 刘子旻 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 30 | 史莹 | 120202 | 企业管理 | 87.40 | 池韵佳 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 31 | 马俊巧 | 120202 | 企业管理 | 87.20 | 青平 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 32 | 谢紫卓 | 120202 | 企业管理 | 85.20 | 项朝阳 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 33 | 程子莹 | 120204 | 技术经济及管理 | 85.20 | 王正聪 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 34 | 刘钰莹 | 120202 | 企业管理 | 85.00 | 何玉成 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 35 | 田思思 | 120202 | 企业管理 | 84.20 | 曹祖毅 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 36 | 杨紫君 | 120202 | 企业管理 | 84.00 | 刘梅 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 37 | 胡安妮 | 120301 | 农业经济管理 | 93.40 | 唐川 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 38 | 陈秋瑾 | 120301 | 农业经济管理 | 92.20 | 李晓云 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 39 | 张浩 | 120301 | 农业经济管理 | 92.20 | 何可 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 40 | 倪佳凝 | 120301 | 农业经济管理 | 91.80 | 熊涛 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 41 | 何森 | 120301 | 农业经济管理 | 91.60 | 李谷成 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 42 | 付子豪 | 120301 | 农业经济管理 | 91.60 | 颜廷武 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 43 | 任怡颖 | 120301 | 农业经济管理 | 91.40 | 闵师 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 44 | 杨萍 | 120301 | 农业经济管理 | 91.20 | 李晓云 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 45 | 田小芳 | 120301 | 农业经济管理 | 91.20 | 夏春萍 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 46 | 汤丰豪 | 120301 | 农业经济管理 | 91.00 | 郝晶辉 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 47 | 李晨欣 | 120301 | 农业经济管理 | 90.80 | 唐川 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 48 | 王佳琪 | 120301 | 农业经济管理 | 90.60 | 李谷成 | 全日制 | 非定向就业 | 研究生支教团 |
| 49 | 林卫青 | 120301 | 农业经济管理 | 89.60 | 李谷成 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 50 | 李萱 | 120301 | 农业经济管理 | 88.80 | 颜廷武 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 51 | 李春嵘骞 | 120301 | 农业经济管理 | 88.20 | 杨志海 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 52 | 石欣睿 | 120301 | 农业经济管理 | 87.80 | 杨福霞 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 53 | 唐越 | 120301 | 农业经济管理 | 87.60 | 周晶 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 54 | 肖怡 | 120301 | 农业经济管理 | 87.40 | 王玉泽 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 55 | 叶翰辰 | 120301 | 农业经济管理 | 96.80 | 李剑 | 全日制 | 非定向就业 | 直博生 |
| 56 | 李怡霏 | 120301 | 农业经济管理 | 85.00 | 刘灵芝 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 57 | 江淼 | 120301 | 农业经济管理 | 82.60 | 罗小锋 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 58 | 余宗哲 | 125300 | 会计 | 92.80 | 李思呈 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 59 | 黄睿 | 125300 | 会计 | 90.40 | 彭旋 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 60 | 张帅 | 125300 | 会计 | 90.40 | 王露萌 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 61 | 应卓 | 125300 | 会计 | 90.00 | 包晓岚 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 62 | 祁京达 | 095137 | 农业管理 | 90.60 | 刘灵芝 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 63 | 唐元熙 | 095137 | 农业管理 | 87.80 | 杨志海 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 64 | 孟艳艳 | 095137 | 农业管理 | 87.40 | 唐川 | 全日制 | 非定向就业 | |
| 65 | 柴少萌 | 095137 | 农业管理 | 80.00 | 曾光 | 全日制 | 非定向就业 |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年华中农业大学经济管理学院2026年推免生录取名单
大学
华中农业大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/10/14
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
