重要公告
重要公告
首页»
重要公告
重要公告
北京大学数学学科2025年优秀大学生夏令营入营名单
经北京大学数学科学学院夏令营专家委员会审核,确定数学学科2025年全国优秀大学生夏令营入营名单如下。请入营的同学注意查收邮件(预计15日发送),以便及时了解相关安排通知。<
| 志愿ID | 姓名 | 专业名称 |
| ZY202560299 | 杨震宇 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560480 | 晏宇青 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560663 | 沈子贺 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560689 | 周浩宇 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560735 | 伍百川 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560843 | 曾胤斐 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560898 | 范旻豪 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560924 | 赵祉齐 | 概率论与数理统计 |
| ZY202561001 | 雷竹韵 | 概率论与数理统计 |
| ZY202561147 | 胡锦锴 | 概率论与数理统计 |
| ZY202561205 | 刘政钦 | 概率论与数理统计 |
| ZY202561365 | 于濠铭 | 概率论与数理统计 |
| ZY202561411 | 张家豪 | 概率论与数理统计 |
| ZY202561693 | 黄天铭 | 概率论与数理统计 |
| ZY202560192 | 吕长乐 | 基础数学 |
| ZY202560197 | 戴致远 | 基础数学 |
| ZY202560201 | 陈智鹏 | 基础数学 |
| ZY202560212 | 王鹏超 | 基础数学 |
| ZY202560214 | 李晓玮 | 基础数学 |
| ZY202560228 | 唐鹏宇 | 基础数学 |
| ZY202560258 | 王俊焱 | 基础数学 |
| ZY202560292 | 张晟民 | 基础数学 |
| ZY202560296 | 廖昱博 | 基础数学 |
| ZY202560300 | 律野 | 基础数学 |
| ZY202560305 | 李安之 | 基础数学 |
| ZY202560323 | 周怀瑾 | 基础数学 |
| ZY202560331 | 黄勇杰 | 基础数学 |
| ZY202560355 | 王蒙蒙 | 基础数学 |
| ZY202560400 | 赵晋琛 | 基础数学 |
| ZY202560453 | 郭文炅 | 基础数学 |
| ZY202560454 | 李乐 | 基础数学 |
| ZY202560475 | 刘天未 | 基础数学 |
| ZY202560477 | 贾若桐 | 基础数学 |
| ZY202560500 | 谌函义 | 基础数学 |
| ZY202560513 | 张羽扬 | 基础数学 |
| ZY202560525 | 谢丰羽 | 基础数学 |
| ZY202560534 | 王逸彬 | 基础数学 |
| ZY202560539 | 李果 | 基础数学 |
| ZY202560547 | 黄睿智 | 基础数学 |
| ZY202560556 | 陈以恒 | 基础数学 |
| ZY202560574 | 张琦煜 | 基础数学 |
| ZY202560592 | 王铭鑫 | 基础数学 |
| ZY202560601 | 李昆岳 | 基础数学 |
| ZY202560654 | 包奕轩 | 基础数学 |
| ZY202560665 | 陈一鸣 | 基础数学 |
| ZY202560674 | 赵浩天 | 基础数学 |
| ZY202560726 | 孙杨 | 基础数学 |
| ZY202560727 | 徐卓阅 | 基础数学 |
| ZY202560757 | 陈泽图 | 基础数学 |
| ZY202560760 | 王嘉豪 | 基础数学 |
| ZY202560786 | 王贤达 | 基础数学 |
| ZY202560830 | 王龙晨 | 基础数学 |
| ZY202560831 | 纵杰 | 基础数学 |
| ZY202560886 | 张立贤 | 基础数学 |
| ZY202560934 | 李仲达 | 基础数学 |
| ZY202560948 | 朱锐 | 基础数学 |
| ZY202560973 | 郑霄鹏 | 基础数学 |
| ZY202561016 | 黄朴涵 | 基础数学 |
| ZY202561049 | 邹听雨 | 基础数学 |
| ZY202561065 | 李知轩 | 基础数学 |
| ZY202561087 | 刘澈 | 基础数学 |
| ZY202561113 | 梁轩豪 | 基础数学 |
| ZY202561115 | 王潇桐 | 基础数学 |
| ZY202561125 | 褚乐一 | 基础数学 |
| ZY202561127 | 徐博翌 | 基础数学 |
| ZY202561217 | 宗兆晖 | 基础数学 |
| ZY202561225 | 周垣博 | 基础数学 |
| ZY202561230 | 任布施 | 基础数学 |
| ZY202561246 | 孙之棋 | 基础数学 |
| ZY202561291 | 辜开源 | 基础数学 |
| ZY202561302 | 丁冠豪 | 基础数学 |
| ZY202561316 | 孙奕炜 | 基础数学 |
| ZY202561333 | 艾宇航 | 基础数学 |
| ZY202561339 | 赵博渊 | 基础数学 |
| ZY202561340 | 张志成 | 基础数学 |
| ZY202561376 | 路乃鑫 | 基础数学 |
| ZY202561407 | 徐子健 | 基础数学 |
| ZY202561419 | 张凯旭 | 基础数学 |
| ZY202561433 | 王如意 | 基础数学 |
| ZY202561451 | 陈皓天 | 基础数学 |
| ZY202561456 | 张好风 | 基础数学 |
| ZY202561467 | 刘锦龙 | 基础数学 |
| ZY202561498 | 庄博皓 | 基础数学 |
| ZY202561500 | 傅坚军 | 基础数学 |
| ZY202561536 | 陶天一 | 基础数学 |
| ZY202561547 | 何雨春 | 基础数学 |
| ZY202561581 | 宋艺 | 基础数学 |
| ZY202561637 | 修时雨 | 基础数学 |
| ZY202561749 | 路原 | 基础数学 |
| ZY202561783 | 马恪 | 基础数学 |
| ZY202561834 | 瞿霄宇 | 基础数学 |
| ZY202561859 | 刘以奇 | 基础数学 |
| ZY202561882 | 付梓垚 | 基础数学 |
| ZY202560172 | 林晋 | 计算数学 |
| ZY202560195 | 蒋鹏 | 计算数学 |
| ZY202560202 | 权巴乔 | 计算数学 |
| ZY202560221 | 徐杨洋 | 计算数学 |
| ZY202560265 | 黄文杰 | 计算数学 |
| ZY202560325 | 管学超 | 计算数学 |
| ZY202560419 | 卢彦杰 | 计算数学 |
| ZY202560474 | 王玮杰 | 计算数学 |
| ZY202560550 | 徐乐遥 | 计算数学 |
| ZY202560552 | 黄秉章 | 计算数学 |
| ZY202560595 | 赵晨浩 | 计算数学 |
| ZY202560698 | 王昊 | 计算数学 |
| ZY202560721 | 牛子儒 | 计算数学 |
| ZY202560730 | 周韬顺 | 计算数学 |
| ZY202560748 | 何泓宇 | 计算数学 |
| ZY202560766 | 郑鸿康 | 计算数学 |
| ZY202560768 | 王俊又 | 计算数学 |
| ZY202560866 | 陈润璘 | 计算数学 |
| ZY202560953 | 卢均鹏 | 计算数学 |
| ZY202560994 | 鲍康捷 | 计算数学 |
| ZY202561097 | 范倚天 | 计算数学 |
| ZY202561103 | 徐慧妍 | 计算数学 |
| ZY202561128 | 王俣涵 | 计算数学 |
| ZY202561131 | 王晨飞 | 计算数学 |
| ZY202561177 | 刘孜涵 | 计算数学 |
| ZY202561229 | 张研疏 | 计算数学 |
| ZY202561247 | 刘天齐 | 计算数学 |
| ZY202561393 | 胡俊浦 | 计算数学 |
| ZY202561413 | 潘奕成 | 计算数学 |
| ZY202561450 | 高麟智 | 计算数学 |
| ZY202561486 | 周诗昊 | 计算数学 |
| ZY202561553 | 吴睿林 | 计算数学 |
| ZY202561590 | 陈实 | 计算数学 |
| ZY202561592 | 袁浩然 | 计算数学 |
| ZY202561646 | 苗澍 | 计算数学 |
| ZY202561832 | 杨伟杰 | 计算数学 |
| ZY202560183 | 谢东桓 | 统计学 |
| ZY202560185 | 吕东霆 | 统计学 |
| ZY202560187 | 葛琦晖 | 统计学 |
| ZY202560188 | 安聪堃 | 统计学 |
| ZY202560206 | 程子劼 | 统计学 |
| ZY202560222 | 霍梓源 | 统计学 |
| ZY202560268 | 殷华君 | 统计学 |
| ZY202560341 | 房子豪 | 统计学 |
| ZY202560392 | 石博宏 | 统计学 |
| ZY202560407 | 王宇舟 | 统计学 |
| ZY202560424 | 陈笑晗 | 统计学 |
| ZY202560434 | 沈安晴 | 统计学 |
| ZY202560440 | 杨桐媛 | 统计学 |
| ZY202560692 | 王驭乐 | 统计学 |
| ZY202560739 | 黄熠城 | 统计学 |
| ZY202560749 | 凌晨 | 统计学 |
| ZY202560846 | 黄俊豪 | 统计学 |
| ZY202560960 | 杨皓晨 | 统计学 |
| ZY202560965 | 肖骥超 | 统计学 |
| ZY202561024 | 吴海越 | 统计学 |
| ZY202561073 | 方家恒 | 统计学 |
| ZY202561227 | 熊福成 | 统计学 |
| ZY202561334 | 万城 | 统计学 |
| ZY202561434 | 陈厚霖 | 统计学 |
| ZY202561437 | 黎昂 | 统计学 |
| ZY202561472 | 隋秉成 | 统计学 |
| ZY202561631 | 侯国豪 | 统计学 |
| ZY202561686 | 杨诗坛 | 统计学 |
| ZY202561788 | 余晗睿 | 统计学 |
| ZY202561854 | 刘锦琪 | 统计学 |
| ZY202561865 | 王美潭 | 统计学 |
| ZY202561888 | 杜泳衡 | 统计学 |
| ZY202560465 | 甘润知 | 统计学(金融) |
| ZY202560895 | 施润 | 统计学(金融) |
| ZY202560945 | 叶鑫涛 | 统计学(金融) |
| ZY202561305 | 刘兵 | 统计学(金融) |
| ZY202561473 | 闫索 | 统计学(金融) |
| ZY202561705 | 李博飞 | 统计学(金融) |
| ZY202560205 | 戴睿 | 应用数学 |
| ZY202560446 | 董佳阳 | 应用数学 |
| ZY202560848 | 原梓轩 | 应用数学 |
| ZY202560872 | 王秭如 | 应用数学 |
| ZY202560890 | 李昌林 | 应用数学 |
| ZY202560925 | 陈风凌 | 应用数学 |
| ZY202560982 | 秦子瀚 | 应用数学 |
| ZY202561428 | 侯天尧 | 应用数学 |
| ZY202561459 | 童雪飞 | 应用数学 |
| ZY202561617 | 雷斐然 | 应用数学 |
| ZY202561618 | 初诗浩 | 应用数学 |
| ZY202561751 | 陈平 | 应用数学 |
| ZY202561771 | 岳关璋 | 应用数学 |
| ZY202561881 | 罗淦 | 应用数学 |
| ZY202561904 | 吴闻道 | 应用数学 |



