| 序号 | 姓名 | 证件号码 |
| 01 | 缪秉聪 | 4414************** |
| 02 | 徐瑞瑶 | 5227************** |
| 03 | 张奕涵 | 3303************** |
| 04 | 高世康 | 1301************** |
| 05 | 薛明思 | 2102************** |
| 06 | 刘桂 | 5133************** |
| 07 | 王佳一 | 5002************** |
| 08 | 谷米 | 4310************** |
| 09 | 颜杭 | 3208************** |
| 10 | 徐佳乐 | 3713************** |
| 11 | 张文浩 | 3709************** |
| 12 | 张书秀 | 6104************** |
| 13 | 蔡汶蓉 | 4405************** |
| 14 | 宁锦茂 | 4308************** |
| 15 | 尤文豪 | 4114************** |
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年复旦大学基础医学院生物医学工程专业2026年推免研究生招生进入复试名单
大学
复旦大学
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/24
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/12
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
