考生姓名 | 报考院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
陈俊祺 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 91.67 | |
陆莹莹 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 91.67 | |
张佳锦 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 87.50 | |
傅木子坤 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 86.67 | |
陶师玉 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 86.67 | |
李志阳 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 85.83 | |
秦雪怡 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 85.83 | |
梁美曦 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 77.50 | |
谢静蕾 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 74.17 | |
丁正宇 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 70.00 | |
柳絮飞 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 95.60 | |
李瑞 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 88.73 | |
龚思宇 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 88.33 | |
谢梓芊 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 85.33 | |
孙宇 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 84.60 | |
邱悦名扬 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 82.20 | |
汪子玉 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 81.00 | |
王思懿 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 94.60 | |
彭文昊 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 93.80 | |
卢思羽 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 92.00 | |
莫奕雯 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 90.20 | |
肖晨曦 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 90.00 | |
高瑞 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 89.60 | |
崔霜 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 89.00 | |
黄佳 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 88.20 | |
李佳忆 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 87.80 | |
李改平 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 86.60 | |
胡海茹 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 86.60 | |
刘成东 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 86.20 | |
张莹 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 85.60 | |
赵苗 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 85.00 | |
宋玉灵 | 环境学院 | 080501 | 能源动力 | 80.07 | |
董席秀 | 环境学院 | 080501 | 能源动力 | 79.60 | |
许倩芸 | 环境学院 | 080501 | 能源动力 | 78.47 | |
熊亦雯 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 94.40 | |
楚遇凯 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 94.13 | |
王华智 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 92.53 | |
金淑翰 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 91.53 | |
陈谦 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 90.93 | |
石宸熙 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 90.27 | |
赵雪 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 90.08 | |
冯燕 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 90.00 | |
李毅铭 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.53 | |
周君钰 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.47 | |
赵哲 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.40 | |
李放 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.27 | |
严佳奇 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.20 | |
李珉慧 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.17 | |
胡科洋 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.13 | |
黄灏文 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 89.07 | |
王斌 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 88.40 | |
杨灿 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 88.33 | |
樊永华 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 88.27 | |
石佳仪 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 88.23 | |
黄靖雯 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 88.07 | |
赵朝阳 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 87.73 | |
郭慧嘉 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 87.67 | |
李田 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 86.93 | |
廖祥翔 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 86.87 | |
宋金函 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 86.80 | |
张舒畅 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 86.00 | |
王姝潼 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.93 | |
武婧一 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.67 | |
韩梦龙 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.33 | |
薛梓贤 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.27 | |
文凤娟 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.20 | |
闫佳瑶 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.20 | |
王春艳 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.13 | |
周智轩 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 85.13 | |
魏钰璇 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.87 | |
刘晓曼 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.53 | |
秦靖宇 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.53 | |
王楚杰 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.47 | |
吴晓雨 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.13 | |
车通明 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.07 | |
李自昊 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.07 | |
康泽佳 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.00 | |
赵许良 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 84.00 | |
解黄坤 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 83.80 | |
张蕊 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 83.40 | |
张仲桦 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 83.40 | |
曹传起 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 83.33 | |
张训瑞 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 83.13 | |
宋喆 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 83.00 | |
万伟涛 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.80 | |
黄景丞 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.73 | |
屈子锦 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.67 | |
罗曼诗 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.40 | |
许耀斌 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.27 | |
时畅 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.20 | |
周晓双 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 82.13 | |
胡文静 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 81.80 | |
胡靖云 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 81.20 | |
许睿 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 81.13 | |
董其武 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 81.00 | |
王雪萍 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 80.67 | |
杨楠楠 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 80.60 | |
刘楚莹 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 80.53 | |
刘泽平 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 80.40 | |
纪昊臣 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 80.00 | |
覃方文 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 79.73 | |
谭灵琪 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 79.53 | |
叶杨童 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 78.87 | |
周毅 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 78.60 | |
陈丹琳 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 77.53 | |
董静君 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 71.40 | |
詹博宇 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 96.40 | |
万清杨 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 95.40 | |
董亦陈 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 95.20 | |
庞海旭 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 95.10 | |
谢茜 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 95.00 | |
邓瑞 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.70 | |
郭景怡 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.60 | |
孟晓美 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.40 | |
吴嘉欣 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.30 | |
王良颜 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 94.00 | |
高冰冰 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.70 | |
陈昶宏 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.60 | |
陈德江 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.50 | |
刘梦琳 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.40 | |
冯倩倩 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.30 | |
李鸿雨 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.20 | |
郭文煜 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.10 | |
葛慕 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 93.00 | |
吴雪晴 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.80 | |
吴倩 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.80 | |
梅格格 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.70 | |
徐贵语 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.60 | |
尹翔宇 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.60 | |
孙佳怡 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.60 | |
王琼磊 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.50 | |
张婧怡 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.50 | |
郭志雄 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.50 | |
谭礼静 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.40 | |
柳林浩 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.40 | |
李泽 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.40 | |
张宏伟 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.30 | |
吴昱萱 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.30 | |
叶思宇 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.20 | |
樊一萌 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 92.00 | |
冯颜 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.40 | |
陈美红 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20 | |
陈春龙 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20 | |
韩盈平 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.20 | |
侯紫涵 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 91.00 | |
范蕊 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.80 | |
胡萱 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.80 | |
刘芷怡 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.60 | |
曾永航 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.40 | |
李朵 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.40 | |
刘昕悦 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.20 | |
马海文 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.00 | |
韦馨逸 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 90.00 | |
樊思园 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.80 | |
曹昌龙 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.60 | |
李好奇 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.60 | |
李雨芹 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.60 | |
陈倩茹 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
邓若望 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
宁志荟 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
彭睿 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
徐凯丽 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
陈鑫 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
黄静书 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
王安硕 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.40 | |
阮洋 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.20 | |
王丽亮 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.20 | |
朱亚格 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.20 | |
赖佳汶 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.20 | |
雷嘉伟 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
刘巧丽 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
陆小非 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
彭立卓 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
张若溪 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
章茹兰 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
白金鑫 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
戴锐 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 89.00 | |
石亚楠 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
贾春乐 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
刘豪迪 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
王雷伟 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
梁荣婷 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
王韬颖 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
张可恩 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
宋昭 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.80 | |
范林楚 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.60 | |
周媛 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.60 | |
尹文一 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
冯若涵 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
金嘉瑞 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
白东艳 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
王雅婷 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
张帆 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
任红艳 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.40 | |
陈思婷 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
高镜雯 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
李秋月 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
卢玲利 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
黎志梅 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
温卿 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
张昆 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
张佩 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 88.00 | |
陈旭 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
温元婷 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
杨少杰 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
杨温馨 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
滕君 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
王粲 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
王航睿 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.80 | |
陈俞帆 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.60 | |
刘家蕊 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.60 | |
郭宇晨 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.40 | |
金玥越 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.40 | |
王心怡 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.40 | |
周彬仪 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.40 | |
叶吉安然 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.40 | |
臧笑颜 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.20 | |
蒋金佑 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.00 | |
孙梦捷 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.00 | |
田爱琳 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.00 | |
何永洪 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 87.00 | |
胡梦琪 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.80 | |
徐曦婷 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.80 | |
魏振宁 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
李沈杰 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
王硕 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
魏媛 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
何蕾 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
李宛林 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
孙斐阳 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
赵子博 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.60 | |
葛颖妮 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.40 | |
渠露丹 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.40 | |
莫菲 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.20 | |
肖琳 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.20 | |
邱宝娴 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.00 | |
徐涵熙 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 86.00 | |
周依冰 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.80 | |
刘俊乐 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.80 | |
熊绍华 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.80 | |
郭科帅 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.60 | |
胡晨晖 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.60 | |
施佩瑶 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.40 | |
李荣书 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.20 | |
鲁翔 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 85.00 | |
田惠美 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 84.20 | |
毕江米 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 84.00 | |
解彤 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 83.80 | |
吕金慧 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 78.20 | |
王梦晗 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 17.40 | |
唐佳琦 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 17.20 | |
崔梦萍 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 16.20 | |
龙雨菲 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 15.00 | |
朱婷 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 91.40 | |
扶庆 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 91.00 | |
刘爱华 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 90.60 | |
黄尹 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 90.40 | |
朱家铭 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 90.20 | |
刘嘉庆 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 89.00 | |
曾诗娟 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 88.90 | |
罗佳敏 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 88.80 | |
王亚楠 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 88.70 | |
高获亮 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 88.60 | |
薛林威 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 88.20 | |
谢依琳 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 88.00 | |
王颖 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 87.40 | |
沈浙婷 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 87.00 | |
师云頔 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 86.80 | |
王恩钰 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 86.80 | |
孟佳 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 86.60 | |
郭展颜 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 86.60 | |
饶萧飞 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 86.20 | |
薛渊博 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 86.00 | |
丁翟怡 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 85.20 | |
柏真雪 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 85.00 | |
付雪新 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 74.20 | |
李琳 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 15.80 | |
潘玥 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 89.47 | |
蓝丹雯 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 86.87 | |
黄诗淇 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 86.20 | |
阮湘桦 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 85.33 | |
吴杰朝 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 82.13 | |
杨胜 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 81.80 | |
孙鹏鑫 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 79.73 | |
安怡雪 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 74.00 |
|
保研星河
入营名单详情
展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。
入营名单档案
2025年中国地质大学(武汉)环境学院2026年接收推免生复试成绩公示(第一批次)
大学
中国地质大学(武汉)
学院
-
年份
2025
发布时间
2025/09/22
正文状态
已抓取
抓取时间
2026/08/11
名单正文
自动提取,仅供快速浏览该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。
