一、复旦-LSE“全球政治经济”全英文硕士双学位项目
报名号 | 姓名 |
20262247669 | 敖艺丹 |
20262263078 | 畅鑫雅 |
20262263686 | 崔浩宸 |
20262249631 | 谷雨泽 |
20262241030 | 黄炜雯 |
20262260216 | 梁楷悦 |
20262238031 | 李博通 |
20262240892 | 李沛霖 |
20262247676 | 潘子妍 |
20262242663 | 施奕奕 |
20262247883 | 苏黎明 |
20262261624 | 田佳 |
20262233319 | 文泽慧 |
20262239737 | 颜如玉 |
20262259395 | 杨诗语 |
20262239261 | 俞晨阳 |
20262247336 | 赵博琳 |
二、复旦-LSE“全球社会政策”全英文硕士双学位项目
报名号 | 姓名 |
20262235257 | 陈秋竹 |
20262237182 | 高雅 |
20262263087 | 郭可欣 |
20262238874 | 何乐 |
20262236423 | 胡浩歌 |
20262258947 | 李彦琪 |
20262239623 | 雒锦华 |
20262257453 | 彭茜 |
20262232967 | 任章涵 |
20262253024 | 陶宇轩 |
20262234032 | 文萱婵 |
20262233542 | 虞杨雨萱 |
20262237357 | 张琭瑶 |
20262249726 | 张艺昕 |
20262237986 | 周丫 |
三、“全球公共政策”全英文硕士学位项目
报名号 | 姓名 |
20262232547 | 边清逸 |
20262239877 | 成文琪 |
20262254273 | 陈杨 |
20262248835 | 贺煜容 |
20262241344 | 蓝听轩 |
20262255322 | 马瑛琦 |
20262237767 | 孙子惠 |
20262236633 | 申城宇 |
20262232325 | 王君睿 |
20262246490 | 王奕兴 |
20262236597 | 王玥儿 |
20262236724 | 奚光泽 |
20262237360 | 肖申荷 |
20262262612 | 杨佳莹 |
20262239185 | 杨凌越 |
四、“全球公共政策”全英文博士学位项目(本科直接攻博生)
报名号 | 姓名 |
20262261016 | 韩雨轩 |
20262257070 | 康尔楠 |
20262233624 | 朱桓萱 |
全球公共政策研究院2025 年 9 月 17 日
