珠宝学院2026年接收推免生复试成绩
发布时间:2025年09月23日
浏览次数:9807次
来源:本站
| 珠宝学院2026年接收推免生复试成绩 | ||||||
| 考生姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 本科学校名称 | 复试成绩 | |
| 刘逸飞 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 天津商业大学 | 92.60 | |
| 暴雅楠 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 长安大学 | 91.60 | |
| 龚梦蝶 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 中国地质大学(武汉) | 90.60 | |
| 陈思含 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 昆明理工大学 | 87.00 | |
| 刘昱源 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 青岛农业大学 | 74.40 | |
| 艾鑫晨露 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 中国地质大学(武汉) | 考生放弃 | |
| 刁鑫雨 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 河北地质大学 | 考生放弃 | |
| 冯钰茜 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 天津商业大学 | 考生放弃 | |
| 黄诗润 | 女 | 0709Z1 | 宝石学 | 中国地质大学(武汉) | 考生放弃 | |
| 李炜皓 | 男 | 0709Z1 | 宝石学 | 中国地质大学(武汉) | 考生放弃 | |
| 刘嘉仪 | 女 | 085600 | 材料与化工 | 齐鲁工业大学 | 86.00 | |
| 黄蓉蓉 | 女 | 120200 | 工商管理学 | 中国地质大学(武汉) | 84.00 | |
| 丁铭艺 | 女 | 120200 | 工商管理学 | 河南工业大学 | 考生放弃 | |
| 高冬蕊 | 女 | 120200 | 工商管理学 | 河南工业大学 | 考生放弃 | |
| 郭卉冉 | 女 | 120200 | 工商管理学 | 河南财经政法大学 | 考生放弃 | |
| 杨睿彤 | 女 | 135700 | 设计 | 广州美术学院 | 91.40 | |
| 李卓恩 | 男 | 135700 | 设计 | 湖北大学 | 91.20 | |
| 吴传莹 | 女 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 91.20 | |
| 于炳芮 | 女 | 135700 | 设计 | 北京服装学院 | 91.20 | |
| 刘世忠 | 男 | 135700 | 设计 | 广西师范大学 | 91.00 | |
| 葛天相 | 男 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 90.20 | |
| 杨依依 | 女 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 89.40 | |
| 吕佳玥 | 女 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 88.40 | |
| 赵雨珂 | 女 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 87.80 | |
| 万映彤 | 男 | 135700 | 设计 | 湖北工业大学 | 87.60 | |
| 谢佳园 | 女 | 135700 | 设计 | 中国地质大学(武汉) | 87.20 | |
| 黄秋艳 | 女 | 135700 | 设计 | 三峡大学 | 85.60 | |
| 龚世佳 | 女 | 135700 | 设计 | 江西财经大学 | 85.20 | |
| 阮清雅 | 女 | 135700 | 设计 | 哈尔滨师范大学 | 85.00 | |
| 胡杨林 | 男 | 135700 | 设计 | 北方工业大学 | 82.60 | |
| 俞家瑞 | 男 | 135700 | 设计 | 安徽师范大学 | 82.60 | |
| 郭嘉仪 | 女 | 135700 | 设计 | 西安工程大学 | 81.80 | |
| 马明鸿 | 女 | 135700 | 设计 | 湖北工业大学 | 81.40 | |
| 张诗悦 | 女 | 135700 | 设计 | 山东建筑大学 | 81.20 | |
| 郑欣怡 | 女 | 135700 | 设计 | 武汉工程大学 | 81.20 | |
| 周宇杰 | 男 | 135700 | 设计 | 桂林电子科技大学 | 81.00 | |
| 芦妍 | 女 | 135700 | 设计 | 山东建筑大学 | 79.80 | |
| 郝璐 | 女 | 135700 | 设计 | 华南农业大学 | 79.40 | |
| 王际玮 | 男 | 135700 | 设计 | 山东理工大学 | 78.80 | |
| 王秋池 | 女 | 135700 | 设计 | 太原科技大学 | 78.60 | |
| 李杺满 | 女 | 135700 | 设计 | 桂林理工大学 | 78.40 | |
| 张添祎 | 女 | 135700 | 设计 | 大连工业大学 | 77.80 | |
| 宋国荣 | 男 | 135700 | 设计 | 青岛理工大学 | 73.20 | |
| 王彦棋 | 女 | 135700 | 设计 | 长江大学 | 71.80 | |
| 汪兰心 | 女 | 135700 | 设计 | 武汉工程大学 | 考生放弃 | |
| 王紫韵 | 女 | 135700 | 设计 | 重庆交通大学 | 考生放弃 | |
| 杨佳怡 | 女 | 135700 | 设计 | 大连工业大学 | 考生放弃 | |
| 张润驰 | 男 | 135700 | 设计 | 杭州师范大学 | 考生放弃 | |
| 张艺伶 | 女 | 135700 | 设计 | 中南林业科技大学 | 考生放弃 | |
| 赵欣悦 | 女 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 91.80 | |
| 李可扬 | 女 | 140300 | 设计学 | 湖北大学 | 90.00 | |
| 吴宇 | 女 | 140300 | 设计学 | 湖北工业大学 | 89.80 | |
| 朱彤梦 | 女 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 89.80 | |
| 李诗雨 | 女 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 88.60 | |
| 杨洋 | 女 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 88.60 | |
| 甘佳雯 | 女 | 140300 | 设计学 | 湖北工业大学 | 88.20 | |
| 邰苏苒 | 女 | 140300 | 设计学 | 内蒙古师范大学 | 85.00 | |
| 傅佳莉 | 女 | 140300 | 设计学 | 宁波大学 | 81.60 | |
| 王梓欣 | 女 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 80.80 | |
| 池承武 | 男 | 140300 | 设计学 | 广西师范大学 | 79.60 | |
| 罗荟茗 | 女 | 140300 | 设计学 | 中国地质大学(武汉) | 78.20 | |
| 胡菲菲 | 女 | 140300 | 设计学 | 齐鲁工业大学 | 77.80 | |
| 白玉 | 女 | 140300 | 设计学 | 河南师范大学 | 72.60 | |
| 付秋明 | 男 | 140300 | 设计学 | 湖北工业大学 | 70.00 | |
| 王东伟 | 女 | 140300 | 设计学 | 沈阳航空航天大学 | 考生放弃 | |
