保研信息通知网校徽保研信息通知网

保研星河

入营名单详情

展示公开官方页面自动提取的入营名单、入选名单或复试名单正文,并保留学校官方原文入口。

返回该校入营名单

入营名单档案

2025年中国石油大学(北京)新能源与材料学院2025夏令营入围名单

大学

中国石油大学(北京)

学院

-

年份

2025

发布时间

2025/07/09

正文状态

已抓取

抓取时间

2026/08/11

名单正文

自动提取,仅供快速浏览

该条目可能包含姓名、学校、专业等个人信息;本站正文由公开官方页面自动提取,仅供快速浏览,请以学校官方原文为准。

新能源与材料学院2025夏令营入围名单

发布时间:2025-07-09
序号 报名号 姓名 所在学校 申请专业代码 申请专业
1 20252200487 宋凯超 中国石油大学(北京) 080500 材料科学与工程
2 20252200557 孙佳林 湖南科技大学 080500 材料科学与工程
3 20252200606 黎佳怡 广西大学 080500 材料科学与工程
4 20252200615 聂文豪 中国石油大学(北京) 080500 材料科学与工程
5 20252200646 王昭翔 西南石油大学 080500 材料科学与工程
6 20252200701 王新宇 中国石油大学(北京) 080500 材料科学与工程
7 20252200763 朴雨樊 中国石油大学(北京) 080500 材料科学与工程
8 20252200802 张旭 天津科技大学 080500 材料科学与工程
9 20252200813 许瑜倩 安徽工业大学 080500 材料科学与工程
10 20252200822 张欢 陕西科技大学 080500 材料科学与工程
11 20252200841 胡百傲 中国石油大学(北京) 080500 材料科学与工程
12 20252200863 李杰 大连工业大学 080500 材料科学与工程
13 20252200865 朱奥文 安徽工业大学 080500 材料科学与工程
14 20252200867 宫一宁 东北林业大学 080500 材料科学与工程
15 20252200903 肖若璇 河北工业大学 080500 材料科学与工程
16 20252200952 范思娴 西安建筑科技大学 080500 材料科学与工程
17 20252201045 梁琦 西安建筑科技大学 080500 材料科学与工程
18 20252201144 杨佳航 西安工程大学 080500 材料科学与工程
19 20252201156 柳君竹 青岛农业大学 080500 材料科学与工程
20 20252201174 郑淑怡 广东工业大学 080500 材料科学与工程
21 20252201235 李博茹 沈阳航空航天大学 080500 材料科学与工程
22 20252201260 宋奕霖 西南交通大学 080500 材料科学与工程
23 20252200941 张昭庆 西南科技大学 085601 材料工程
24 20252200993 马心怡 浙江理工大学 085601 材料工程
25 20252201185 高金龙 西安工程大学 085601 材料工程
26 20252201245 韩艺昕 长江大学 085601 材料工程
27 20252200046 付新程 山东建筑大学 0805J5 新能源科学与工程
28 20252200481 康萧冰 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
29 20252200489 苏珂璇 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
30 20252200498 赵言 西南科技大学 0805J5 新能源科学与工程
31 20252200516 林诺 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
32 20252200517 钟喆徐 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
33 20252200524 乐万里 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
34 20252200558 李婷 长沙理工大学 0805J5 新能源科学与工程
35 20252200578 杨灿 西安建筑科技大学 0805J5 新能源科学与工程
36 20252200579 陶丽达 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
37 20252200635 李熙隆 沈阳建筑大学 0805J5 新能源科学与工程
38 20252200659 陈锐 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
39 20252200699 陈雨薇 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
40 20252200702 张晨阳 湖北大学 0805J5 新能源科学与工程
41 20252200722 李宇恒 济南大学 0805J5 新能源科学与工程
42 20252200796 张欣然 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
43 20252200817 张通 天津商业大学 0805J5 新能源科学与工程
44 20252200898 罗悦力 河南师范大学 0805J5 新能源科学与工程
45 20252200968 曹立销 长江大学 0805J5 新能源科学与工程
46 20252200969 闫家妍 中国石油大学(北京) 0805J5 新能源科学与工程
47 20252200986 刁盈冰 西南石油大学 0805J5 新能源科学与工程
48 20252201001 胡艳鑫 河南科技学院 0805J5 新能源科学与工程
49 20252201005 李帅 湘潭大学 0805J5 新能源科学与工程
50 20252201051 杨维佳 上海海事大学 0805J5 新能源科学与工程
51 20252201096 张维宁 上海海事大学 0805J5 新能源科学与工程
52 20252201114 万新怡 长沙理工大学 0805J5 新能源科学与工程
53 20252201131 和雨晴 中北大学 0805J5 新能源科学与工程
54 20252201135 张雅璐 辽宁工程技术大学 0805J5 新能源科学与工程
55 20252201149 马文腾 山东建筑大学 0805J5 新能源科学与工程
56 20252201238 杨佳斌 沈阳化工大学 0805J5 新能源科学与工程
57 20252201246 徐家辉 桂林电子科技大学 0805J5 新能源科学与工程
58 20252201251 颜玮娜 济南大学 0805J5 新能源科学与工程
59 20252201270 邹俊 哈尔滨理工大学 0805J5 新能源科学与工程
60 20252201271 曾子恒 西南石油大学 0805J5 新能源科学与工程
61 20252201276 孟祥坤 华北科技学院 0805J5 新能源科学与工程
62 20252201293 王哲 东北电力大学 0805J5 新能源科学与工程
63 20252201294 许雨杉 安徽工业大学 0805J5 新能源科学与工程
64 20252200146 马梓宸 中国石油大学(北京) 085808 储能技术
65 20252200372 于林 山西大学 085808 储能技术
66 20252200707 陈科锦 河南理工大学 085808 储能技术
67 20252200715 李继网 江苏大学 085808 储能技术
68 20252201030 黎乐影 西安石油大学 085808 储能技术
69 20252201078 周孝珍 西安建筑科技大学 085808 储能技术
70 20252201140 李澄阳 江苏大学 085808 储能技术
71 20252200493 丁菲 河海大学 085807 清洁能源技术
72 20252200680 王阳 沈阳建筑大学 085807 清洁能源技术
73 20252200730 王朝 北京信息科技大学 085807 清洁能源技术
74 20252200776 闫文慧 潍坊学院 085807 清洁能源技术
75 20252201171 王炫月 河南理工大学 085807 清洁能源技术

  
AI保研定位