经过学院和各学科审核,下列同学入选为2025年校园学术活动开放日人员,请相关同学做好准备,按照规定的要求和时间参加相关活动;由于活动名额限制,有一部分优秀同学未被录取为营员,希望这些同学继续关注吉林大学新能源与环境学院。请录取的同学加入附件中的微信群,在群中将昵称修改为“姓名+专业”的形式,以后相关通知将在群中发布,请大家经常关注群内信息。
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 |
| 1 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 牛梦博 |
| 2 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 彭宇乐 |
| 3 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 倪宇航 |
| 4 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 何鉴杰 |
| 5 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 田凤娇 |
| 6 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 邱文斌 |
| 7 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 迟佳瑞 |
| 8 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 纪博文 |
| 9 | 0818J8 | 地下新能源与碳储工程 | 应薇涵 |
| 10 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 范冕 |
| 11 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 孟思羽 |
| 12 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 夏晨稀 |
| 13 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 魏培煜 |
| 14 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 贾博涵 |
| 15 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 常毅豪 |
| 16 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 吕杨 |
| 17 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 赵熠哲 |
| 18 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 丁旭 |
| 19 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 苏硕 |
| 20 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 耿建琪 |
| 21 | 0818Z4 | 地下水科学与工程 | 邹昀庭 |
| 22 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 汪佳怡 |
| 23 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 聂意恒 |
| 24 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 丁介皓 |
| 25 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 董新杰 |
| 26 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 侯善凯 |
| 27 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 王楠 |
| 28 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 柴婵媛 |
| 29 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 韩梦龙 |
| 30 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 史荣辰 |
| 31 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 周智轩 |
| 32 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 姚筱乐 |
| 33 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 张宏嫄 |
| 34 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 王子申 |
| 35 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 刘鑫悦 |
| 36 | 0830Z1 | 水文学与水资源 | 刘茂源 |
| 37 | 085900 | 土木水利 | 张雨婵 |
| 38 | 085900 | 土木水利 | 徐佳桢 |
| 39 | 085900 | 土木水利 | 李凯 |
| 40 | 085900 | 土木水利 | 陈靖文 |
| 41 | 085900 | 土木水利 | 秦运杰 |
| 42 | 085900 | 土木水利 | 常文慧 |
| 43 | 085900 | 土木水利 | 王昱涵 |
| 44 | 085900 | 土木水利 | 陈佳成 |
| 45 | 085900 | 土木水利 | 翟潇潇 |
| 46 | 077601 | 环境科学 | 于晓文 |
| 47 | 077601 | 环境科学 | 张迪 |
| 48 | 077601 | 环境科学 | 李俊瑶 |
| 49 | 077601 | 环境科学 | 陈昶宏 |
| 50 | 077601 | 环境科学 | 杨艺哲 |
| 51 | 077601 | 环境科学 | 李梓瑞 |
| 52 | 077601 | 环境科学 | 郑浩 |
| 53 | 077601 | 环境科学 | 王乌妮日 |
| 54 | 077601 | 环境科学 | 美彤 |
| 55 | 077601 | 环境科学 | 侯亚丽 |
| 56 | 077601 | 环境科学 | 谢鎔光 |
| 57 | 077601 | 环境科学 | 虞紫棱 |
| 58 | 077601 | 环境科学 | 刘钰 |
| 59 | 077601 | 环境科学 | 陈伽祺 |
| 60 | 077601 | 环境科学 | 王永乐 |
| 61 | 077601 | 环境科学 | 袁永强 |
| 62 | 077601 | 环境科学 | 费子轩 |
| 63 | 077601 | 环境科学 | 楼凌迈 |
| 64 | 077601 | 环境科学 | 李哲雨 |
| 65 | 077601 | 环境科学 | 白珊珊 |
| 66 | 077601 | 环境科学 | 袁永怡 |
| 67 | 083002 | 环境工程 | 鲁诗苇 |
| 68 | 083002 | 环境工程 | 于淼 |
| 69 | 083002 | 环境工程 | 毛佳琪 |
| 70 | 083002 | 环境工程 | 王莹 |
| 71 | 083002 | 环境工程 | 宋吉瑞 |
| 72 | 083002 | 环境工程 | 杨赛雯 |
| 73 | 083002 | 环境工程 | 黄沐沁 |
| 74 | 083002 | 环境工程 | 王龙 |
| 75 | 083002 | 环境工程 | 赵威武 |
| 76 | 083002 | 环境工程 | 杨英奇 |
| 77 | 083002 | 环境工程 | 廖清慧 |
| 78 | 083002 | 环境工程 | 赵婉茹 |
| 79 | 083002 | 环境工程 | 刘梦悦 |
| 80 | 083002 | 环境工程 | 高野萍 |
| 81 | 083002 | 环境工程 | 江笑雨 |
| 82 | 085700 | 资源与环境 | 朱金峰 |
| 83 | 085700 | 资源与环境 | 徐鑫萍 |
| 84 | 085700 | 资源与环境 | 贾镇旭 |
| 85 | 085700 | 资源与环境 | 婷雨 |
| 86 | 085700 | 资源与环境 | 刘玉玺 |
